27 Juin 2025: Fin des travaux au club nautique, retour des relevés
24 Juin 2024: Capteur anémomètre HS, la direction reste bonne. Remplacement pour bientôt
25 Janvier 2022: Carte électronique V4
10 Décembre 2021: Carte V3 et nouveaux capteurs sur un mât 2 fois plus long
Pour les remarques ou problèmes constatés merci d'écrire à: contact@tipwind.com
Merci BenjAmin, Paul, Alexandre, Marie, Alain, Morgane, Ted, Marcel, Eric, Dominique, Antoine, Emmanuelle, Julien, Sylvain, Etienne, Eric B, Thomas, Kévin, Fred, Erwan LB, PhilMes pour le soutien apporté
| date heure | mini (Nd) | moy (Nd) | max (Nd) | secteur (deg) |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 18:55:59 | 7.3 | 8.9 | 10.1 | 306 = NW |
| 17/09/2026 18:54:59 | 8.6 | 10 | 11.4 | 308 = NW |
| 17/09/2026 18:53:59 | 7.4 | 9.2 | 10.5 | 304 = WNW |
| 17/09/2026 18:52:59 | 7.4 | 9.2 | 10.9 | 308 = NW |
| 17/09/2026 18:51:59 | 8.3 | 9 | 9.7 | 313 = NW |
| 17/09/2026 18:50:59 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 307 = NW |
| 17/09/2026 18:49:59 | 7.8 | 9 | 10.2 | 307 = NW |
| 17/09/2026 18:48:59 | 8.4 | 9.5 | 10.6 | 303 = WNW |
| 17/09/2026 18:47:59 | 8.4 | 9.6 | 10.5 | 298 = WNW |
| 17/09/2026 18:46:59 | 8.1 | 9.3 | 10.6 | 301 = WNW |
| 17/09/2026 18:45:59 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 303 = WNW |
| 17/09/2026 18:44:59 | 7.6 | 9.5 | 10.9 | 299 = WNW |
| 17/09/2026 18:43:59 | 8.2 | 10 | 11.7 | 303 = WNW |
| 17/09/2026 18:42:59 | 8.3 | 10.2 | 12.2 | 295 = WNW |
| 17/09/2026 18:41:59 | 9.1 | 10.5 | 11.9 | 304 = WNW |
| 17/09/2026 18:40:59 | 9.9 | 11.1 | 11.9 | 299 = WNW |
| 17/09/2026 18:39:59 | 9 | 11.1 | 12.2 | 301 = WNW |
| 17/09/2026 18:38:59 | 9.7 | 10.8 | 11.7 | 296 = WNW |
| 17/09/2026 18:37:59 | 9.6 | 10.8 | 12 | 297 = WNW |
| 17/09/2026 18:36:59 | 9.7 | 11.2 | 12.5 | 302 = WNW |
| 17/09/2026 18:35:59 | 9.2 | 10.9 | 12.3 | 293 = WNW |
| 17/09/2026 18:34:59 | 9.7 | 11.1 | 12.6 | 290 = WNW |
| 17/09/2026 18:33:59 | 9.5 | 11.2 | 12.9 | 293 = WNW |
| 17/09/2026 18:32:59 | 10.3 | 11.6 | 12.4 | 297 = WNW |
| 17/09/2026 18:31:59 | 10 | 11.7 | 12.7 | 294 = WNW |
| 17/09/2026 18:30:59 | 9 | 11.1 | 12.2 | 294 = WNW |
| 17/09/2026 18:29:59 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 299 = WNW |
| 17/09/2026 18:28:59 | 9.4 | 11.3 | 12.9 | 296 = WNW |
| 17/09/2026 18:27:59 | 10.8 | 12.2 | 13.1 | 296 = WNW |
| 17/09/2026 18:26:59 | 11.1 | 12.1 | 12.8 | 295 = WNW |
| 17/09/2026 18:25:59 | 10.3 | 11.8 | 12.9 | 290 = WNW |
| 17/09/2026 18:24:59 | 11 | 11.8 | 12.6 | 299 = WNW |
| 17/09/2026 18:23:59 | 11.9 | 12.9 | 13.8 | 293 = WNW |
| 17/09/2026 18:22:59 | 10.8 | 12.4 | 13.2 | 289 = WNW |
| 17/09/2026 18:21:59 | 9.2 | 11 | 12.3 | 292 = WNW |
| 17/09/2026 18:20:59 | 10.1 | 11.2 | 12.6 | 291 = WNW |
| 17/09/2026 18:19:59 | 10.2 | 11.6 | 13.3 | 283 = WNW |
| 17/09/2026 18:18:59 | 10 | 11.7 | 13.1 | 289 = WNW |
| 17/09/2026 18:17:59 | 9.9 | 11.2 | 13 | 285 = WNW |
| 17/09/2026 18:16:59 | 9.3 | 10.8 | 11.9 | 294 = WNW |
| 17/09/2026 18:15:59 | 8.8 | 10.4 | 12 | 286 = WNW |
| 17/09/2026 18:14:59 | 8.4 | 10.8 | 13 | 286 = WNW |
| 17/09/2026 18:13:59 | 9.4 | 10.8 | 11.9 | 279 = W |
| 17/09/2026 18:12:59 | 7.9 | 11 | 12.7 | 284 = WNW |
| 17/09/2026 18:11:59 | 9.2 | 10.9 | 12.4 | 284 = WNW |
| 17/09/2026 18:10:59 | 7.1 | 10.4 | 12.9 | 288 = WNW |
| 17/09/2026 18:09:59 | 9.2 | 10.9 | 12.5 | 287 = WNW |
| 17/09/2026 18:08:59 | 9.2 | 10.5 | 12.5 | 290 = WNW |
| 17/09/2026 18:07:59 | 7.8 | 9.4 | 11.5 | 284 = WNW |
| 17/09/2026 18:06:59 | 6.8 | 8.7 | 10.1 | 282 = W |
| 17/09/2026 18:05:59 | 8 | 9.3 | 10.8 | 287 = WNW |
| 17/09/2026 18:04:59 | 6.8 | 8.3 | 10.2 | 259 = WSW |
| 17/09/2026 18:03:59 | 6.4 | 9.2 | 11.4 | 262 = W |
| 17/09/2026 18:02:59 | 6.7 | 9.3 | 11.2 | 286 = WNW |
| 17/09/2026 18:01:59 | 6.2 | 7.7 | 9.3 | 278 = W |
| 17/09/2026 18:00:59 | 6.4 | 8.1 | 9.3 | 267 = W |
| 17/09/2026 17:59:59 | 5.6 | 7.3 | 9 | 273 = W |
| 17/09/2026 17:58:59 | 6.7 | 8 | 9.6 | 279 = W |
| 17/09/2026 17:57:59 | 6 | 7.6 | 9.5 | 285 = WNW |
| 17/09/2026 17:56:59 | 6.2 | 7.2 | 8.7 | 278 = W |
| 17/09/2026 17:55:59 | 6.6 | 7.9 | 10 | 268 = W |
| 17/09/2026 17:54:59 | 6.3 | 8.1 | 10.5 | 288 = WNW |
| 17/09/2026 17:53:59 | 5.6 | 7 | 8.3 | 266 = W |
| 17/09/2026 17:52:59 | 5.5 | 7 | 8.8 | 286 = WNW |
| 17/09/2026 17:51:59 | 5.6 | 7.1 | 8.8 | 287 = WNW |
| 17/09/2026 17:50:59 | 5.2 | 7 | 8 | 284 = WNW |
| 17/09/2026 17:49:59 | 5.6 | 6.9 | 8.4 | 261 = W |
| 17/09/2026 17:48:59 | 6.3 | 7.5 | 8.9 | 285 = WNW |
| 17/09/2026 17:47:59 | 5.6 | 7.1 | 8.9 | 266 = W |
| 17/09/2026 17:46:59 | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 283 = WNW |
| 17/09/2026 17:45:59 | 5.4 | 7.5 | 9.2 | 274 = W |
| 17/09/2026 17:44:59 | 5.2 | 6.8 | 8.2 | 266 = W |
| 17/09/2026 17:43:59 | 5.4 | 6.4 | 7.7 | 295 = WNW |
| 17/09/2026 17:42:59 | 5.6 | 6.8 | 7.7 | 281 = W |
| 17/09/2026 17:41:59 | 5.7 | 7.2 | 8.1 | 276 = W |
| 17/09/2026 17:40:59 | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 284 = WNW |
| 17/09/2026 17:39:59 | 5.3 | 6.3 | 7.6 | 281 = W |
| 17/09/2026 17:38:59 | 5.1 | 6.7 | 7.6 | 273 = W |
| 17/09/2026 17:37:59 | 5.7 | 6.9 | 8 | 276 = W |
| 17/09/2026 17:36:59 | 5.8 | 7.1 | 8 | 285 = WNW |
| 17/09/2026 17:35:59 | 5.9 | 7.2 | 8.2 | 293 = WNW |
| 17/09/2026 17:34:59 | 5.8 | 6.7 | 7.5 | 286 = WNW |
| 17/09/2026 17:33:59 | 5.6 | 6.9 | 7.7 | 278 = W |
| 17/09/2026 17:32:59 | 6.6 | 7.3 | 8.3 | 294 = WNW |
| 17/09/2026 17:31:59 | 6.3 | 6.8 | 7.6 | 294 = WNW |
| 17/09/2026 17:30:59 | 6.3 | 7 | 7.8 | 279 = W |
| 17/09/2026 17:29:59 | 6.4 | 7.1 | 8 | 287 = WNW |
| 17/09/2026 17:28:59 | 6.4 | 7.5 | 8.6 | 290 = WNW |
| 17/09/2026 17:27:59 | 6.8 | 7.6 | 8.3 | 285 = WNW |
| 17/09/2026 17:26:59 | 5.6 | 6.9 | 8.2 | 285 = WNW |
| 17/09/2026 17:25:59 | 6.2 | 7.4 | 8.1 | 284 = WNW |
| 17/09/2026 17:24:59 | 5.6 | 7.1 | 9.3 | 281 = W |
| 17/09/2026 17:23:59 | 5.8 | 7.3 | 8.2 | 263 = W |
| 17/09/2026 17:22:59 | 5.6 | 7.1 | 7.9 | 287 = WNW |
| 17/09/2026 17:21:59 | 6.2 | 7.4 | 9.1 | 281 = W |
| 17/09/2026 17:20:59 | 6 | 7.2 | 8.7 | 282 = W |
| 17/09/2026 17:19:59 | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 292 = WNW |
| 17/09/2026 17:18:59 | 7 | 7.7 | 8.8 | 279 = W |
| 17/09/2026 17:17:59 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 285 = WNW |
| 17/09/2026 17:16:59 | 5.6 | 6.6 | 7.7 | 287 = WNW |
| 17/09/2026 17:15:59 | 5.7 | 7.3 | 8.2 | 283 = WNW |
| 17/09/2026 17:14:59 | 5.8 | 7.2 | 8 | 287 = WNW |
| 17/09/2026 17:13:59 | 6.3 | 7 | 7.7 | 286 = WNW |
| 17/09/2026 17:12:59 | 6.2 | 7.3 | 8.2 | 291 = WNW |
| 17/09/2026 17:11:59 | 5.9 | 7.3 | 8.3 | 299 = WNW |
| 17/09/2026 17:10:59 | 6.4 | 7.3 | 8.1 | 298 = WNW |
| 17/09/2026 17:09:59 | 7.3 | 9 | 10 | 302 = WNW |
| 17/09/2026 17:08:59 | 7.7 | 8.8 | 9.8 | 290 = WNW |
| 17/09/2026 17:07:59 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 293 = WNW |
| 17/09/2026 17:06:59 | 8.1 | 8.6 | 9.4 | 296 = WNW |
| 17/09/2026 17:05:59 | 6.1 | 7.8 | 9 | 295 = WNW |
| 17/09/2026 17:04:59 | 6.3 | 7.6 | 8.6 | 296 = WNW |
| 17/09/2026 17:03:59 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 299 = WNW |
| 17/09/2026 17:02:59 | 6.7 | 7.7 | 9.1 | 291 = WNW |
| 17/09/2026 17:01:59 | 6.4 | 7.4 | 8.2 | 298 = WNW |
| 17/09/2026 17:00:59 | 6.3 | 7.2 | 8 | 297 = WNW |
| 17/09/2026 16:59:59 | 6.9 | 7.6 | 8.5 | 301 = WNW |
| 17/09/2026 16:58:59 | 7.1 | 8.1 | 8.9 | 295 = WNW |
| 17/09/2026 16:57:59 | 6.9 | 7.5 | 8.4 | 302 = WNW |
| 17/09/2026 16:56:59 | 7 | 7.7 | 8.4 | 301 = WNW |
| 17/09/2026 16:55:59 | 6.3 | 7.9 | 9 | 299 = WNW |
| 17/09/2026 16:54:59 | 7.1 | 7.8 | 8.6 | 302 = WNW |
| 17/09/2026 16:53:59 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 300 = WNW |
| 17/09/2026 16:52:59 | 7.4 | 8.1 | 8.6 | 302 = WNW |
| 17/09/2026 16:51:59 | 7.2 | 7.9 | 8.4 | 301 = WNW |
| 17/09/2026 16:50:59 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 298 = WNW |
| 17/09/2026 16:49:59 | 7.3 | 8 | 8.8 | 302 = WNW |
| 17/09/2026 16:48:59 | 7.1 | 8 | 8.6 | 301 = WNW |
| 17/09/2026 16:47:59 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 304 = WNW |
| 17/09/2026 16:46:59 | 6.2 | 8 | 9.8 | 302 = WNW |
| 17/09/2026 16:45:59 | 6.4 | 8.1 | 9.6 | 303 = WNW |
| 17/09/2026 16:44:59 | 6.5 | 8.3 | 9.2 | 307 = NW |
| 17/09/2026 16:43:59 | 6.9 | 8 | 8.8 | 307 = NW |
| 17/09/2026 16:42:59 | 6.9 | 8.3 | 9.2 | 302 = WNW |
| 17/09/2026 16:41:59 | 6.6 | 8.3 | 10 | 310 = NW |
| 17/09/2026 16:40:59 | 7.6 | 9 | 10.3 | 305 = NW |
| 17/09/2026 16:39:59 | 7.5 | 8.9 | 9.7 | 310 = NW |
| 17/09/2026 16:38:59 | 8.1 | 9.3 | 10.5 | 310 = NW |
| 17/09/2026 16:37:59 | 8.4 | 9.7 | 10.9 | 309 = NW |
| 17/09/2026 16:36:59 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 305 = NW |
| 17/09/2026 16:35:59 | 7.8 | 9 | 9.9 | 310 = NW |
| 17/09/2026 16:34:59 | 8.4 | 10.1 | 11.2 | 310 = NW |
| 17/09/2026 16:33:59 | 7.6 | 9.4 | 10.8 | 310 = NW |
| 17/09/2026 16:32:59 | 7.9 | 9.7 | 11.1 | 315 = NW |
| 17/09/2026 16:31:59 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 309 = NW |
| 17/09/2026 16:30:59 | 8.8 | 9.8 | 11.2 | 311 = NW |
| 17/09/2026 16:29:59 | 7.7 | 10 | 11.6 | 307 = NW |
| 17/09/2026 16:28:59 | 7.6 | 9.5 | 10.9 | 312 = NW |
| 17/09/2026 16:27:59 | 7.5 | 9.7 | 11.1 | 306 = NW |
| 17/09/2026 16:26:59 | 7.8 | 9.7 | 11.1 | 311 = NW |
| 17/09/2026 16:25:59 | 7.5 | 9.2 | 10.7 | 297 = WNW |
| 17/09/2026 16:24:59 | 8 | 9.8 | 10.9 | 307 = NW |
| 17/09/2026 16:23:59 | 8.2 | 9.8 | 11.1 | 301 = WNW |
| 17/09/2026 16:22:59 | 8.4 | 9.8 | 10.6 | 303 = WNW |
| 17/09/2026 16:21:59 | 8.4 | 9.6 | 10.4 | 302 = WNW |
| 17/09/2026 16:20:59 | 8.5 | 9.4 | 11.1 | 307 = NW |
| 17/09/2026 16:19:59 | 8 | 9.9 | 11.2 | 311 = NW |
| 17/09/2026 16:18:59 | 7.4 | 9.6 | 11.1 | 310 = NW |
| 17/09/2026 16:17:59 | 8.4 | 9.8 | 10.9 | 304 = WNW |
| 17/09/2026 16:16:59 | 7.9 | 9.8 | 11.9 | 318 = NW |
| 17/09/2026 16:15:59 | 9.2 | 10.2 | 11.3 | 313 = NW |
| 17/09/2026 16:14:59 | 8.2 | 10 | 11.8 | 313 = NW |
| 17/09/2026 16:13:59 | 7.9 | 9.4 | 10.5 | 307 = NW |
| 17/09/2026 16:12:59 | 8.6 | 9.7 | 10.7 | 318 = NW |
| 17/09/2026 16:11:59 | 8.4 | 9.7 | 11.4 | 314 = NW |
| 17/09/2026 16:10:59 | 8.4 | 9.8 | 11.1 | 302 = WNW |
| 17/09/2026 16:09:59 | 7.9 | 10 | 11.1 | 299 = WNW |
| 17/09/2026 16:08:59 | 7.9 | 9.5 | 10.2 | 299 = WNW |
| 17/09/2026 16:07:59 | 8 | 9.2 | 10.1 | 302 = WNW |
| 17/09/2026 16:06:59 | 7.6 | 9 | 10.1 | 307 = NW |
| 17/09/2026 16:05:59 | 8.1 | 9.1 | 10 | 306 = NW |
| 17/09/2026 16:04:59 | 7.9 | 9.7 | 10.9 | 308 = NW |
| 17/09/2026 16:03:59 | 9 | 10.2 | 11 | 305 = NW |
| 17/09/2026 16:02:59 | 8.4 | 10.5 | 11.9 | 307 = NW |
| 17/09/2026 16:01:59 | 7.8 | 9.5 | 10.8 | 304 = WNW |
| 17/09/2026 16:00:59 | 8.2 | 9.6 | 11.1 | 306 = NW |
| 17/09/2026 15:59:59 | 7.9 | 9.4 | 10.6 | 308 = NW |
| 17/09/2026 15:58:59 | 7.3 | 9.3 | 10.8 | 307 = NW |
| 17/09/2026 15:57:59 | 7.8 | 9.7 | 10.7 | 313 = NW |
| 17/09/2026 15:56:59 | 7.6 | 8.7 | 10.3 | 315 = NW |
| 17/09/2026 15:55:59 | 7.4 | 9.1 | 10.5 | 313 = NW |
| 17/09/2026 15:54:59 | 7.3 | 8.3 | 9.6 | 311 = NW |
| 17/09/2026 15:53:59 | 7.9 | 8.9 | 10.2 | 309 = NW |
| 17/09/2026 15:52:59 | 7.6 | 9.1 | 10.5 | 313 = NW |
| 17/09/2026 15:51:59 | 7.6 | 8.9 | 10.3 | 309 = NW |
| 17/09/2026 15:50:59 | 8.6 | 9.8 | 11.2 | 314 = NW |
| 17/09/2026 15:49:59 | 7.9 | 9.4 | 10.8 | 305 = NW |
| 17/09/2026 15:48:59 | 7.8 | 9 | 10 | 309 = NW |
| 17/09/2026 15:47:59 | 8 | 9.4 | 10.6 | 307 = NW |
| 17/09/2026 15:46:59 | 7 | 9.5 | 10.9 | 318 = NW |
| 17/09/2026 15:45:59 | 7 | 8.4 | 9.5 | 312 = NW |
| 17/09/2026 15:44:59 | 7.6 | 8.8 | 9.9 | 313 = NW |
| 17/09/2026 15:43:59 | 7.8 | 9.1 | 10 | 318 = NW |
| 17/09/2026 15:42:59 | 7.6 | 9.5 | 10.9 | 306 = NW |
| 17/09/2026 15:41:59 | 7.5 | 8.9 | 10.6 | 300 = WNW |
| 17/09/2026 15:40:59 | 7.8 | 9.9 | 11.1 | 310 = NW |
| 17/09/2026 15:39:59 | 7.9 | 9.6 | 10.6 | 307 = NW |
| 17/09/2026 15:38:59 | 7.9 | 9.4 | 11 | 301 = WNW |
| 17/09/2026 15:37:59 | 7.4 | 9.8 | 11.7 | 308 = NW |
| 17/09/2026 15:36:59 | 7 | 8.5 | 9.9 | 310 = NW |
| 17/09/2026 15:35:59 | 7.7 | 9.1 | 10.1 | 303 = WNW |
| 17/09/2026 15:34:59 | 8.4 | 9.8 | 11.4 | 304 = WNW |
| 17/09/2026 15:33:59 | 7.9 | 9.3 | 10.8 | 303 = WNW |
| 17/09/2026 15:32:59 | 8.6 | 9.6 | 11.2 | 310 = NW |
| 17/09/2026 15:31:59 | 8.7 | 10.5 | 11.8 | 320 = NW |
| 17/09/2026 15:30:59 | 9.2 | 10.9 | 12.7 | 308 = NW |
| 17/09/2026 15:29:59 | 8.1 | 9.8 | 11.2 | 302 = WNW |
| 17/09/2026 15:28:59 | 8.4 | 10.2 | 11.8 | 303 = WNW |
| 17/09/2026 15:27:59 | 8.4 | 10.5 | 12.9 | 310 = NW |
| 17/09/2026 15:26:59 | 9.2 | 11 | 12.6 | 308 = NW |
| 17/09/2026 15:25:59 | 8.9 | 10.6 | 11.5 | 307 = NW |
| 17/09/2026 15:24:59 | 8.7 | 10.4 | 12 | 304 = WNW |
| 17/09/2026 15:23:59 | 7.9 | 9.9 | 12 | 312 = NW |
| 17/09/2026 15:22:59 | 8.9 | 11 | 12.2 | 301 = WNW |
| 17/09/2026 15:21:59 | 10.2 | 11.5 | 12.5 | 305 = NW |
| 17/09/2026 15:20:59 | 7.8 | 10.1 | 11.7 | 301 = WNW |
| 17/09/2026 15:19:59 | 8.6 | 10.2 | 11.2 | 304 = WNW |
| 17/09/2026 15:18:59 | 7.6 | 9.2 | 10.9 | 305 = NW |
| 17/09/2026 15:17:59 | 8.5 | 10.2 | 11.1 | 303 = WNW |
| 17/09/2026 15:16:59 | 8.4 | 9.7 | 11.1 | 309 = NW |
| 17/09/2026 15:15:59 | 9.3 | 10.6 | 12.2 | 310 = NW |
| 17/09/2026 15:14:59 | 7.4 | 9.8 | 11.1 | 303 = WNW |
| 17/09/2026 15:13:59 | 8.8 | 10.5 | 12.2 | 298 = WNW |
| 17/09/2026 15:12:59 | 9 | 10 | 11 | 304 = WNW |
| 17/09/2026 15:11:59 | 7.8 | 10 | 11.4 | 305 = NW |
| 17/09/2026 15:10:59 | 9.3 | 10.6 | 11.9 | 302 = WNW |
| 17/09/2026 15:09:59 | 8.3 | 9.9 | 11.6 | 304 = WNW |
| 17/09/2026 15:08:59 | 8.4 | 9.9 | 10.9 | 311 = NW |
| 17/09/2026 15:07:59 | 8.3 | 10.5 | 12.3 | 304 = WNW |
| 17/09/2026 15:06:59 | 8.3 | 9.6 | 10.7 | 304 = WNW |
| 17/09/2026 15:05:59 | 9 | 10 | 11.4 | 302 = WNW |
| 17/09/2026 15:04:59 | 8.5 | 9.5 | 10.6 | 293 = WNW |
| 17/09/2026 15:03:59 | 9 | 9.6 | 10.4 | 299 = WNW |
| 17/09/2026 15:02:59 | 9.1 | 10.1 | 11.2 | 296 = WNW |
| 17/09/2026 15:01:59 | 8.6 | 9.9 | 10.9 | 294 = WNW |
| 17/09/2026 15:00:59 | 8.9 | 10.3 | 11.4 | 293 = WNW |
| 17/09/2026 14:59:59 | 7.9 | 9.8 | 11.1 | 294 = WNW |
| 17/09/2026 14:58:59 | 8.1 | 9.5 | 10.6 | 297 = WNW |
| 17/09/2026 14:57:59 | 9 | 10.2 | 11.7 | 292 = WNW |
| 17/09/2026 14:56:59 | 8.1 | 9.1 | 10.3 | 292 = WNW |
| 17/09/2026 14:55:59 | 8.1 | 9.2 | 10.3 | 292 = WNW |
| 17/09/2026 14:54:59 | 8.4 | 9.5 | 10.6 | 288 = WNW |
| 17/09/2026 14:53:59 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | 283 = WNW |
| 17/09/2026 14:52:59 | 7.9 | 8.6 | 9.5 | 292 = WNW |
| 17/09/2026 14:51:59 | 8.1 | 8.7 | 9.5 | 290 = WNW |
| 17/09/2026 14:50:59 | 7.9 | 8.8 | 9.5 | 292 = WNW |
| 17/09/2026 14:49:59 | 8.2 | 9.1 | 10.2 | 285 = WNW |
| 17/09/2026 14:48:59 | 7.8 | 8.6 | 9.5 | 287 = WNW |
| 17/09/2026 14:47:59 | 7.8 | 8.8 | 9.4 | 297 = WNW |
| 17/09/2026 14:46:59 | 7 | 8.4 | 9.3 | 295 = WNW |
| 17/09/2026 14:45:59 | 7.4 | 8.5 | 9.4 | 287 = WNW |
| 17/09/2026 14:44:59 | 8.4 | 9.1 | 9.9 | 293 = WNW |
| 17/09/2026 14:43:59 | 8 | 8.9 | 9.7 | 288 = WNW |
| 17/09/2026 14:42:59 | 7.4 | 8.9 | 9.7 | 294 = WNW |
| 17/09/2026 14:41:59 | 7.5 | 9.2 | 10.2 | 294 = WNW |
| 17/09/2026 14:40:59 | 8.1 | 9.1 | 9.7 | 292 = WNW |
| 17/09/2026 14:39:59 | 8.8 | 9.6 | 10.6 | 297 = WNW |
| 17/09/2026 14:38:59 | 7.3 | 9.4 | 10.9 | 303 = WNW |
| 17/09/2026 14:37:59 | 8.8 | 10.2 | 11.4 | 306 = NW |
| 17/09/2026 14:36:59 | 9.7 | 11 | 11.9 | 302 = WNW |
| 17/09/2026 14:35:59 | 9.1 | 10.2 | 11.4 | 302 = WNW |
| 17/09/2026 14:34:59 | 9.9 | 11 | 11.9 | 300 = WNW |
| 17/09/2026 14:33:59 | 7.9 | 9.9 | 11.4 | 301 = WNW |
| 17/09/2026 14:32:59 | 9.3 | 11.1 | 12.2 | 303 = WNW |
| 17/09/2026 14:31:59 | 7.4 | 9.7 | 11.9 | 311 = NW |
| 17/09/2026 14:30:59 | 7.9 | 9.2 | 10.6 | 306 = NW |
| 17/09/2026 14:29:59 | 9 | 11 | 12 | 311 = NW |
| 17/09/2026 14:28:59 | 10 | 11.4 | 12.7 | 299 = WNW |
| 17/09/2026 14:27:59 | 8.8 | 11 | 13 | 312 = NW |
| 17/09/2026 14:26:59 | 8.6 | 11.4 | 12.5 | 294 = WNW |
| 17/09/2026 14:25:59 | 10.1 | 12.1 | 13.5 | 311 = NW |
| 17/09/2026 14:24:59 | 12.1 | 14.4 | 16.4 | 311 = NW |
| 17/09/2026 14:23:59 | 16.2 | 17.9 | 19.5 | 318 = NW |
| 17/09/2026 14:22:59 | 17.7 | 21.9 | 26 | 313 = NW |
| 17/09/2026 14:21:59 | 10.6 | 14.2 | 24.7 | 305 = NW |
| 17/09/2026 14:20:59 | 11.4 | 12.2 | 13.9 | 285 = WNW |
| 17/09/2026 14:19:59 | 10.1 | 11.2 | 12.8 | 298 = WNW |
| 17/09/2026 14:18:59 | 9.8 | 11.2 | 13.2 | 290 = WNW |
| 17/09/2026 14:17:59 | 9.3 | 11.2 | 12.3 | 288 = WNW |
| 17/09/2026 14:16:59 | 8.4 | 10.4 | 11.5 | 275 = W |
| 17/09/2026 14:15:59 | 8.1 | 10.4 | 11.9 | 278 = W |
| 17/09/2026 14:14:59 | 7.6 | 10 | 11.4 | 285 = WNW |
| 17/09/2026 14:13:59 | 8.4 | 10.3 | 11.9 | 285 = WNW |
| 17/09/2026 14:12:59 | 8.2 | 10 | 12.6 | 288 = WNW |
| 17/09/2026 14:11:59 | 7.6 | 9.7 | 12.2 | 283 = WNW |
| 17/09/2026 14:10:59 | 7.6 | 9.3 | 10.9 | 273 = W |
| 17/09/2026 14:09:59 | 7.2 | 9.3 | 11.7 | 282 = W |
| 17/09/2026 14:08:59 | 7.2 | 9.9 | 12.1 | 278 = W |
| 17/09/2026 14:07:59 | 6.7 | 8.4 | 10.5 | 285 = WNW |
| 17/09/2026 14:06:59 | 6.6 | 7.9 | 9.8 | 262 = W |
| 17/09/2026 14:05:59 | 6.6 | 8.2 | 9.5 | 268 = W |
| 17/09/2026 14:04:59 | 6.5 | 8.2 | 10.3 | 280 = W |
| 17/09/2026 14:03:59 | 6.2 | 8.2 | 10 | 269 = W |
| 17/09/2026 14:02:59 | 6.3 | 8.7 | 11.2 | 276 = W |
| 17/09/2026 14:01:59 | 7.1 | 8.5 | 10 | 286 = WNW |
| 17/09/2026 14:00:59 | 7.1 | 9.3 | 11.7 | 276 = W |
| 17/09/2026 13:59:59 | 6.2 | 8.8 | 11.4 | 277 = W |
| 17/09/2026 13:58:59 | 7.9 | 9.3 | 11.2 | 275 = W |
| 17/09/2026 13:57:59 | 5.7 | 8.4 | 10.7 | 261 = W |
| 17/09/2026 13:56:59 | 8.1 | 9.7 | 11.1 | 277 = W |
| 17/09/2026 13:55:59 | 6.1 | 9.4 | 12.1 | 272 = W |
| 17/09/2026 13:54:59 | 5.9 | 9 | 11.1 | 276 = W |
| 17/09/2026 13:53:59 | 6.9 | 9.1 | 11.1 | 264 = W |
| 17/09/2026 13:52:59 | 7.3 | 9.1 | 10.5 | 271 = W |
| 17/09/2026 13:51:59 | 7.4 | 9.6 | 11.1 | 276 = W |
| 17/09/2026 13:50:59 | 7.8 | 10.2 | 11.8 | 260 = W |
| 17/09/2026 13:49:59 | 8.9 | 10.4 | 13.1 | 259 = WSW |
| 17/09/2026 13:48:59 | 8.5 | 10.8 | 13.3 | 260 = W |
| 17/09/2026 13:47:59 | 7.3 | 9.9 | 12.2 | 259 = WSW |
| 17/09/2026 13:46:59 | 8.4 | 10.1 | 12.4 | 268 = W |
| 17/09/2026 13:45:59 | 6.7 | 8.6 | 11.5 | 275 = W |
| 17/09/2026 13:44:59 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 279 = W |
| 17/09/2026 13:43:59 | 7.9 | 10.5 | 12.2 | 274 = W |
| 17/09/2026 13:42:59 | 9.2 | 10.3 | 11.4 | 262 = W |
| 17/09/2026 13:41:59 | 7.5 | 9.1 | 10.3 | 275 = W |
| 17/09/2026 13:40:59 | 7.5 | 9.3 | 10.9 | 263 = W |
| 17/09/2026 13:39:59 | 7.2 | 8.7 | 10.3 | 258 = WSW |
| 17/09/2026 13:38:59 | 7.1 | 8.1 | 10.8 | 247 = WSW |
| 17/09/2026 13:37:59 | 6.8 | 7.9 | 9.3 | 261 = W |
| 17/09/2026 13:36:59 | 5.6 | 6.8 | 8 | 264 = W |
| 17/09/2026 13:35:59 | 6.1 | 7.1 | 9.1 | 284 = WNW |
| 17/09/2026 13:34:59 | 6.4 | 7.6 | 9.5 | 262 = W |
| 17/09/2026 13:33:59 | 6.6 | 7.6 | 9 | 254 = WSW |
| 17/09/2026 13:32:59 | 5.6 | 6.6 | 7.6 | 259 = WSW |
| 17/09/2026 13:31:59 | 5.3 | 7.1 | 8.5 | 272 = W |
| 17/09/2026 13:30:59 | 6 | 7.7 | 8.9 | 265 = W |
| 17/09/2026 13:29:59 | 5.9 | 7.7 | 9 | 276 = W |
