25 Janvier 2022: Carte électronique V4
10 Décembre 2021: Carte V3 et nouveaux capteurs sur un mât 2 fois plus long
Pour les remarques ou problèmes constatés merci d'écrire à: contact@tipwind.com
Merci BenjAmin, Paul, Alexandre, Marie, Alain, Morgane, Ted, Marcel, Eric, Dominique, Antoine, Emmanuelle, Julien, Sylvain, Etienne, Eric B, Thomas, Kévin, Fred, Erwan LB, PhilMes pour le soutien apporté
date heure | mini (Nd) | moy (Nd) | max (Nd) | secteur (deg) |
---|---|---|---|---|
29/11/2023 22:51:38 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 108 = ESE |
29/11/2023 22:50:39 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 115 = ESE |
29/11/2023 22:49:38 | 1.7 | 2 | 2.2 | 103 = ESE |
29/11/2023 22:48:38 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 104 = ESE |
29/11/2023 22:47:38 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 97 = E |
29/11/2023 22:46:38 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 115 = ESE |
29/11/2023 22:45:38 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 114 = ESE |
29/11/2023 22:44:38 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 97 = E |
29/11/2023 22:43:38 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 103 = ESE |
29/11/2023 22:42:39 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 101 = E |
29/11/2023 22:41:38 | 1.7 | 2 | 2.2 | 104 = ESE |
29/11/2023 22:40:39 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 106 = ESE |
29/11/2023 22:39:38 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 103 = ESE |
29/11/2023 22:38:38 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 104 = ESE |
29/11/2023 22:37:38 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 107 = ESE |
29/11/2023 22:36:38 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 112 = ESE |
29/11/2023 22:35:38 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 104 = ESE |
29/11/2023 22:34:39 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 108 = ESE |
29/11/2023 22:33:38 | 2 | 2.3 | 2.6 | 102 = E |
29/11/2023 22:32:38 | 2 | 2.3 | 2.5 | 98 = E |
29/11/2023 22:31:38 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 107 = ESE |
29/11/2023 22:30:38 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 102 = E |
29/11/2023 22:29:38 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 109 = ESE |
29/11/2023 22:28:38 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 114 = ESE |
29/11/2023 22:27:38 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 108 = ESE |
29/11/2023 22:26:38 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 116 = ESE |
29/11/2023 22:25:38 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 103 = ESE |
29/11/2023 22:24:38 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 107 = ESE |
29/11/2023 22:23:39 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 101 = E |
29/11/2023 22:22:38 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 108 = ESE |
29/11/2023 22:21:38 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 103 = ESE |
29/11/2023 22:20:39 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 103 = ESE |
29/11/2023 22:19:38 | 2.6 | 2.8 | 3 | 110 = ESE |
29/11/2023 22:18:38 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 109 = ESE |
29/11/2023 22:17:38 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 116 = ESE |
29/11/2023 22:16:38 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 105 = ESE |
29/11/2023 22:15:38 | 2.5 | 2.8 | 3 | 96 = E |
29/11/2023 22:14:38 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 107 = ESE |
29/11/2023 22:13:38 | 2.7 | 3 | 3.3 | 103 = ESE |
29/11/2023 22:12:38 | 2.9 | 3 | 3.2 | 101 = E |
29/11/2023 22:11:38 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 103 = ESE |
29/11/2023 22:10:39 | 2.7 | 3 | 3.3 | 121 = ESE |
29/11/2023 22:09:38 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 104 = ESE |
29/11/2023 22:08:38 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 124 = ESE |
29/11/2023 22:07:38 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 120 = ESE |
29/11/2023 22:06:38 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 133 = SE |
29/11/2023 22:05:38 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 124 = ESE |
29/11/2023 22:04:38 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 129 = SE |
29/11/2023 22:03:38 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 129 = SE |
29/11/2023 22:02:38 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 119 = ESE |
29/11/2023 22:01:38 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 130 = SE |
29/11/2023 22:00:39 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 125 = SE |
29/11/2023 21:59:38 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 115 = ESE |
29/11/2023 21:58:38 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 117 = ESE |
29/11/2023 21:57:39 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 117 = ESE |
29/11/2023 21:56:38 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 123 = ESE |
29/11/2023 21:55:38 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 125 = SE |
29/11/2023 21:54:38 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 128 = SE |
29/11/2023 21:53:38 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 135 = SE |
29/11/2023 21:52:38 | 2 | 2.4 | 2.6 | 143 = SE |
29/11/2023 21:51:38 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 134 = SE |
29/11/2023 21:50:38 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 136 = SE |
29/11/2023 21:49:38 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 149 = SSE |
29/11/2023 21:48:38 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 128 = SE |
29/11/2023 21:47:38 | 0 | 0.3 | 1.8 | 140 = SE |
29/11/2023 21:46:39 | 0 | 0 | 0 | 144 = SE |
29/11/2023 21:45:38 | 0 | 0 | 0 | 138 = SE |
29/11/2023 21:44:39 | 0 | 0 | 0 | 149 = SSE |
29/11/2023 21:43:38 | 0 | 0 | 0 | 136 = SE |
29/11/2023 21:42:38 | 0 | 0 | 0 | 141 = SE |
29/11/2023 21:41:38 | 0 | 0 | 0 | 136 = SE |
29/11/2023 21:40:38 | 0 | 0 | 0 | 128 = SE |
29/11/2023 21:39:39 | 0 | 0 | 0 | 135 = SE |
29/11/2023 21:38:38 | 0 | 0 | 0 | 136 = SE |
29/11/2023 21:37:38 | 0 | 0 | 0 | 128 = SE |
29/11/2023 21:36:38 | 0 | 0 | 0 | 139 = SE |
29/11/2023 21:35:38 | 0 | 0 | 0 | 134 = SE |
29/11/2023 21:34:38 | 0 | 0 | 0 | 142 = SE |
29/11/2023 21:33:38 | 0 | 0 | 0 | 134 = SE |
29/11/2023 21:32:38 | 0 | 0 | 0 | 129 = SE |
29/11/2023 21:31:38 | 0 | 0 | 0 | 140 = SE |
29/11/2023 21:30:39 | 0 | 0 | 0 | 138 = SE |
29/11/2023 21:29:38 | 0 | 0.6 | 1 | 140 = SE |
29/11/2023 21:28:38 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 140 = SE |
29/11/2023 21:27:38 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 147 = SE |
29/11/2023 21:26:38 | 0 | 1.1 | 1.6 | 128 = SE |
29/11/2023 21:25:38 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 134 = SE |
29/11/2023 21:24:38 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 133 = SE |
29/11/2023 21:23:39 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 133 = SE |
29/11/2023 21:22:38 | 1.5 | 2 | 2.5 | 136 = SE |
29/11/2023 21:21:38 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 138 = SE |
29/11/2023 21:20:38 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 150 = SSE |
29/11/2023 21:19:38 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 135 = SE |
29/11/2023 21:18:38 | 1.8 | 2 | 2.2 | 126 = SE |
29/11/2023 21:17:38 | 1.7 | 2.1 | 3.3 | 139 = SE |
29/11/2023 21:16:38 | 1.4 | 2 | 2.7 | 124 = ESE |
29/11/2023 21:15:38 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 129 = SE |
29/11/2023 21:14:38 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 124 = ESE |
29/11/2023 21:13:38 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 127 = SE |
29/11/2023 21:12:38 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 122 = ESE |
29/11/2023 21:11:38 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 128 = SE |
29/11/2023 21:10:38 | 1.5 | 2 | 2.6 | 130 = SE |
29/11/2023 21:09:38 | 1.5 | 2 | 2.7 | 117 = ESE |
29/11/2023 21:08:38 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 123 = ESE |
29/11/2023 21:07:38 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 117 = ESE |
29/11/2023 21:06:39 | 1.6 | 2.3 | 3 | 125 = SE |
29/11/2023 21:05:38 | 1.5 | 2.3 | 3 | 133 = SE |
29/11/2023 21:04:38 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 125 = SE |
29/11/2023 21:03:38 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 116 = ESE |
29/11/2023 21:02:38 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 133 = SE |
29/11/2023 21:01:38 | 2 | 2.5 | 3.4 | 137 = SE |
29/11/2023 21:00:39 | 2.5 | 3.3 | 4 | 130 = SE |
29/11/2023 20:59:38 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 145 = SE |
29/11/2023 20:58:38 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 127 = SE |
29/11/2023 20:57:38 | 1.7 | 2.2 | 3.1 | 132 = SE |
29/11/2023 20:56:38 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 126 = SE |
29/11/2023 20:55:39 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 123 = ESE |
29/11/2023 20:54:38 | 1.6 | 2 | 2.5 | 133 = SE |
29/11/2023 20:53:38 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 132 = SE |
29/11/2023 20:52:39 | 1.6 | 2.3 | 3 | 131 = SE |
29/11/2023 20:51:38 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 131 = SE |
29/11/2023 20:50:38 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 131 = SE |
29/11/2023 20:49:39 | 2 | 2.4 | 2.8 | 128 = SE |
29/11/2023 20:48:38 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 131 = SE |
29/11/2023 20:47:38 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 126 = SE |
29/11/2023 20:46:38 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 132 = SE |
29/11/2023 20:45:38 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 134 = SE |
29/11/2023 20:44:39 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 127 = SE |
29/11/2023 20:43:38 | 2 | 3 | 4 | 138 = SE |
29/11/2023 20:42:38 | 2.4 | 2.6 | 3 | 132 = SE |
29/11/2023 20:41:38 | 2.2 | 2.5 | 3 | 126 = SE |
29/11/2023 20:40:38 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 118 = ESE |
29/11/2023 20:39:38 | 2 | 2.4 | 2.7 | 126 = SE |
29/11/2023 20:38:38 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 133 = SE |
29/11/2023 20:37:38 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 130 = SE |
29/11/2023 20:36:38 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 126 = SE |
29/11/2023 20:35:38 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 130 = SE |
29/11/2023 20:34:39 | 2.1 | 2.5 | 3 | 126 = SE |
29/11/2023 20:33:38 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 139 = SE |
29/11/2023 20:32:38 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 130 = SE |
29/11/2023 20:31:38 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 126 = SE |
29/11/2023 20:30:38 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 130 = SE |
29/11/2023 20:29:38 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 118 = ESE |
29/11/2023 20:28:38 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 126 = SE |
29/11/2023 20:27:38 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 118 = ESE |
29/11/2023 20:26:38 | 1.6 | 2 | 2.3 | 138 = SE |
29/11/2023 20:25:38 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 117 = ESE |
29/11/2023 20:24:38 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 126 = SE |
29/11/2023 20:23:38 | 1.5 | 2 | 2.9 | 122 = ESE |
29/11/2023 20:22:38 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 122 = ESE |
29/11/2023 20:21:38 | 1.8 | 2 | 2.4 | 139 = SE |
29/11/2023 20:20:38 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 126 = SE |
29/11/2023 20:19:38 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 130 = SE |
29/11/2023 20:18:39 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 138 = SE |
29/11/2023 20:17:38 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 124 = ESE |
29/11/2023 20:16:38 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 131 = SE |
29/11/2023 20:15:38 | 1.6 | 2 | 2.5 | 130 = SE |
29/11/2023 20:14:38 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 125 = SE |
29/11/2023 20:13:38 | 1.3 | 1.7 | 2 | 125 = SE |
29/11/2023 20:12:38 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 130 = SE |
29/11/2023 20:11:38 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 116 = ESE |
29/11/2023 20:10:38 | 1.2 | 1.6 | 2 | 126 = SE |
29/11/2023 20:09:38 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 117 = ESE |
29/11/2023 20:08:38 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 138 = SE |
29/11/2023 20:07:38 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 130 = SE |
29/11/2023 20:06:39 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 124 = ESE |
29/11/2023 20:05:38 | 1 | 1.4 | 1.8 | 125 = SE |
29/11/2023 20:04:39 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 119 = ESE |
29/11/2023 20:03:38 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 126 = SE |
29/11/2023 20:02:38 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 118 = ESE |
29/11/2023 20:01:38 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 127 = SE |
29/11/2023 20:00:38 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 118 = ESE |
29/11/2023 19:59:38 | 1.6 | 1.8 | 2 | 125 = SE |
29/11/2023 19:58:38 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 129 = SE |
29/11/2023 19:57:38 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 134 = SE |
29/11/2023 19:56:39 | 1.2 | 1.5 | 2 | 131 = SE |
29/11/2023 19:55:38 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 131 = SE |
29/11/2023 19:54:38 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 130 = SE |
29/11/2023 19:53:38 | 1 | 1.4 | 1.8 | 129 = SE |
29/11/2023 19:52:38 | 1 | 1.4 | 1.8 | 125 = SE |
29/11/2023 19:51:38 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 130 = SE |
29/11/2023 19:50:38 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 130 = SE |
29/11/2023 19:49:38 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 117 = ESE |
29/11/2023 19:48:38 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 118 = ESE |
29/11/2023 19:47:38 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 130 = SE |
29/11/2023 19:46:38 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 132 = SE |
29/11/2023 19:45:38 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 118 = ESE |
29/11/2023 19:44:38 | 2.4 | 2.7 | 3 | 131 = SE |
29/11/2023 19:43:38 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 124 = ESE |
29/11/2023 19:42:38 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 124 = ESE |
29/11/2023 19:41:38 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 118 = ESE |
29/11/2023 19:40:38 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 119 = ESE |
29/11/2023 19:39:38 | 2.7 | 3 | 3.2 | 125 = SE |
29/11/2023 19:38:38 | 2.5 | 2.7 | 3 | 126 = SE |
29/11/2023 19:37:38 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 117 = ESE |
29/11/2023 19:36:38 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 139 = SE |
29/11/2023 19:35:38 | 2.3 | 2.6 | 3 | 129 = SE |
29/11/2023 19:34:38 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 129 = SE |
29/11/2023 19:33:38 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 126 = SE |
29/11/2023 19:32:38 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 126 = SE |
29/11/2023 19:31:39 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 123 = ESE |
29/11/2023 19:30:38 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 131 = SE |
29/11/2023 19:29:39 | 1.6 | 2 | 2.6 | 126 = SE |
29/11/2023 19:28:38 | 1.6 | 2 | 2.5 | 131 = SE |
29/11/2023 19:27:38 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 140 = SE |
29/11/2023 19:26:38 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 130 = SE |
29/11/2023 19:25:38 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 130 = SE |
29/11/2023 19:24:38 | 1.6 | 2 | 2.4 | 128 = SE |
29/11/2023 19:23:38 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 137 = SE |
29/11/2023 19:22:38 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 127 = SE |
29/11/2023 19:21:38 | 1.2 | 1.7 | 2 | 122 = ESE |
29/11/2023 19:20:38 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 134 = SE |
29/11/2023 19:19:38 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 138 = SE |
29/11/2023 19:18:38 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 124 = ESE |
29/11/2023 19:17:38 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 132 = SE |
29/11/2023 19:16:38 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 130 = SE |
29/11/2023 19:15:38 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 137 = SE |
29/11/2023 19:14:38 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 139 = SE |
29/11/2023 19:13:38 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 131 = SE |
29/11/2023 19:12:38 | 2 | 2.5 | 2.8 | 126 = SE |
29/11/2023 19:11:38 | 2 | 2.5 | 3 | 132 = SE |
29/11/2023 19:10:38 | 0 | 2.6 | 3 | 125 = SE |
29/11/2023 19:09:38 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 132 = SE |
29/11/2023 19:08:38 | 2 | 2.3 | 2.7 | 132 = SE |
29/11/2023 19:07:38 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 126 = SE |
29/11/2023 19:06:38 | 0 | 2.8 | 3.3 | 116 = ESE |
29/11/2023 19:05:38 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 134 = SE |
29/11/2023 19:04:38 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 134 = SE |
29/11/2023 19:03:38 | 2 | 2.7 | 3.2 | 126 = SE |
29/11/2023 19:02:38 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 123 = ESE |
29/11/2023 19:01:38 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 154 = SSE |
29/11/2023 19:00:39 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 169 = S |
29/11/2023 18:59:38 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 155 = SSE |
29/11/2023 18:58:38 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 160 = SSE |
29/11/2023 18:57:39 | 2.5 | 2.8 | 3 | 159 = SSE |
29/11/2023 18:56:38 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 154 = SSE |
29/11/2023 18:55:38 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 164 = SSE |
29/11/2023 18:54:38 | 2 | 2.5 | 3 | 187 = S |
29/11/2023 18:53:38 | 2.3 | 2.6 | 3 | 184 = S |
29/11/2023 18:52:38 | 2.2 | 2.6 | 3 | 180 = S |
29/11/2023 18:51:38 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 179 = S |
29/11/2023 18:50:38 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 169 = S |
29/11/2023 18:49:39 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 182 = S |
29/11/2023 18:48:38 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 187 = S |
29/11/2023 18:47:38 | 0 | 1.7 | 2.7 | 192 = S |
29/11/2023 18:46:39 | 0 | 0 | 0 | 211 = SSW |
29/11/2023 18:45:38 | 0 | 0 | 0 | 215 = SW |
29/11/2023 18:44:39 | 0 | 0 | 0 | 223 = SW |
29/11/2023 18:43:38 | 0 | 0 | 0 | 215 = SW |
29/11/2023 18:42:38 | 0 | 0 | 0 | 223 = SW |
29/11/2023 18:41:39 | 0 | 0 | 0 | 223 = SW |
29/11/2023 18:40:38 | 0 | 0 | 0 | 217 = SW |
29/11/2023 18:39:38 | 0 | 0 | 0 | 211 = SSW |
29/11/2023 18:38:39 | 0 | 0 | 0 | 228 = SW |
29/11/2023 18:37:38 | 0 | 0 | 0 | 219 = SW |
29/11/2023 18:36:38 | 0 | 0 | 0 | 222 = SW |
29/11/2023 18:35:39 | 0 | 0 | 0 | 222 = SW |
29/11/2023 18:34:38 | 0 | 0 | 0 | 231 = SW |
29/11/2023 18:33:38 | 0 | 0 | 0 | 222 = SW |
29/11/2023 18:32:38 | 0 | 0 | 0 | 223 = SW |
29/11/2023 18:31:38 | 0 | 0 | 0 | 208 = SSW |
29/11/2023 18:30:39 | 0 | 0 | 0 | 216 = SW |
29/11/2023 18:29:38 | 0 | 0.1 | 0.7 | 229 = SW |
29/11/2023 18:28:38 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 210 = SSW |
29/11/2023 18:27:38 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 219 = SW |
29/11/2023 18:26:39 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 222 = SW |
29/11/2023 18:25:38 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 214 = SSW |
29/11/2023 18:24:38 | 1.2 | 1.6 | 2 | 223 = SW |
29/11/2023 18:23:38 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 218 = SW |
29/11/2023 18:22:38 | 1.2 | 1.5 | 2 | 231 = SW |
29/11/2023 18:21:38 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 219 = SW |
29/11/2023 18:20:38 | 1 | 1.3 | 1.8 | 228 = SW |
29/11/2023 18:19:38 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 232 = SW |
29/11/2023 18:18:38 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 224 = SW |
29/11/2023 18:17:39 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 223 = SW |
29/11/2023 18:16:38 | 0.7 | 1 | 1.4 | 223 = SW |
29/11/2023 18:15:38 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 219 = SW |
29/11/2023 18:14:38 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 217 = SW |
29/11/2023 18:13:38 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 219 = SW |
29/11/2023 18:12:39 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 220 = SW |
29/11/2023 18:11:38 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 210 = SSW |
29/11/2023 18:10:38 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 223 = SW |
29/11/2023 18:09:39 | 1 | 1.2 | 1.6 | 223 = SW |
29/11/2023 18:08:38 | 0 | 1.7 | 2.2 | 223 = SW |
29/11/2023 18:07:39 | 0 | 0 | 0 | 273 = W |
29/11/2023 18:06:38 | 0 | 0 | 0 | 271 = W |
29/11/2023 18:05:38 | 0 | 0 | 0 | 265 = W |
29/11/2023 18:04:38 | 0 | 0 | 0 | 263 = W |
29/11/2023 18:03:39 | 0 | 0 | 0 | 273 = W |
29/11/2023 18:02:38 | 0 | 0 | 0 | 266 = W |
29/11/2023 18:01:39 | 0 | 0 | 0 | 258 = WSW |
29/11/2023 18:00:38 | 0 | 0 | 0 | 271 = W |
29/11/2023 17:59:38 | 0 | 0 | 0 | 259 = WSW |
29/11/2023 17:58:38 | 0 | 0 | 0 | 265 = W |
29/11/2023 17:57:38 | 0 | 0 | 0 | 255 = WSW |
29/11/2023 17:56:39 | 0 | 0 | 0 | 261 = W |
29/11/2023 17:55:38 | 0 | 0 | 0 | 255 = WSW |
29/11/2023 17:54:39 | 0 | 0 | 0 | 265 = W |
29/11/2023 17:53:38 | 0 | 0 | 0 | 262 = W |
29/11/2023 17:52:38 | 0 | 0 | 0 | 254 = WSW |
29/11/2023 17:51:39 | 0 | 0 | 0 | 260 = W |
29/11/2023 17:50:38 | 0 | 0 | 0 | 261 = W |
29/11/2023 17:49:38 | 0 | 0 | 0 | 262 = W |
29/11/2023 17:48:38 | 0 | 0 | 0 | 263 = W |
29/11/2023 17:47:38 | 0 | 0 | 0 | 264 = W |
29/11/2023 17:46:38 | 0 | 0 | 0 | 262 = W |
29/11/2023 17:45:39 | 0 | 0 | 0 | 261 = W |
29/11/2023 17:44:38 | 0 | 0 | 0 | 259 = WSW |
29/11/2023 17:43:38 | 0 | 0 | 0 | 266 = W |
29/11/2023 17:42:38 | 0 | 0 | 0 | 273 = W |
29/11/2023 17:41:39 | 0 | 0 | 0 | 261 = W |
29/11/2023 17:40:38 | 0 | 0 | 0 | 273 = W |
29/11/2023 17:39:38 | 0 | 0 | 0 | 262 = W |
29/11/2023 17:38:39 | 0 | 0 | 0 | 261 = W |
29/11/2023 17:37:38 | 0 | 0 | 0.5 | 265 = W |
29/11/2023 17:36:39 | 0 | 0.2 | 0.6 | 265 = W |
29/11/2023 17:35:38 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 265 = W |
29/11/2023 17:34:39 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 262 = W |
29/11/2023 17:33:38 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 259 = WSW |
29/11/2023 17:32:39 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 257 = WSW |
29/11/2023 17:31:38 | 1.5 | 1.8 | 2 | 265 = W |
29/11/2023 17:30:38 | 1.4 | 1.8 | 2 | 271 = W |
29/11/2023 17:29:39 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 266 = W |
29/11/2023 17:28:38 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 273 = W |
29/11/2023 17:27:39 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 262 = W |
29/11/2023 17:26:38 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 273 = W |
29/11/2023 17:25:39 | 1.7 | 2 | 2.4 | 254 = WSW |
29/11/2023 17:24:38 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 261 = W |
29/11/2023 17:23:39 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 265 = W |
29/11/2023 17:22:38 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 266 = W |
29/11/2023 17:21:39 | 1.4 | 2.1 | 2.9 | 255 = WSW |
29/11/2023 17:20:38 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 256 = WSW |
29/11/2023 17:19:38 | 1.8 | 2.6 | 3.3 | 257 = WSW |
29/11/2023 17:18:39 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 254 = WSW |
29/11/2023 17:17:38 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 264 = W |
29/11/2023 17:16:39 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 264 = W |
29/11/2023 17:15:38 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 265 = W |
29/11/2023 17:14:38 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 265 = W |
29/11/2023 17:13:39 | 2.6 | 3 | 3.4 | 273 = W |
29/11/2023 17:12:38 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | 269 = W |
29/11/2023 17:11:38 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 264 = W |
29/11/2023 17:10:39 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 259 = WSW |
29/11/2023 17:09:38 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 259 = WSW |
29/11/2023 17:08:38 | 1.3 | 2 | 3 | 260 = W |
29/11/2023 17:07:38 | 2 | 2.7 | 3.4 | 261 = W |
29/11/2023 17:06:39 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 281 = W |
29/11/2023 17:05:38 | 2.6 | 3.3 | 4 | 275 = W |
29/11/2023 17:04:38 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 285 = WNW |
29/11/2023 17:03:39 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 285 = WNW |
29/11/2023 17:02:38 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 286 = WNW |
29/11/2023 17:01:39 | 2.2 | 3.2 | 4 | 285 = WNW |
29/11/2023 17:00:38 | 3 | 4 | 5 | 290 = WNW |
29/11/2023 16:59:38 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 282 = W |
29/11/2023 16:58:38 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 285 = WNW |
29/11/2023 16:57:38 | 0 | 3.1 | 3.4 | 286 = WNW |
