27 Juin 2025: Fin des travaux au club nautique, retour des relevés
24 Juin 2024: Capteur anémomètre HS, la direction reste bonne. Remplacement pour bientôt
25 Janvier 2022: Carte électronique V4
10 Décembre 2021: Carte V3 et nouveaux capteurs sur un mât 2 fois plus long
Pour les remarques ou problèmes constatés merci d'écrire à: contact@tipwind.com
Merci BenjAmin, Paul, Alexandre, Marie, Alain, Morgane, Ted, Marcel, Eric, Dominique, Antoine, Emmanuelle, Julien, Sylvain, Etienne, Eric B, Thomas, Kévin, Fred, Erwan LB, PhilMes pour le soutien apporté
| date heure | mini (Nd) | moy (Nd) | max (Nd) | secteur (deg) |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 22:24:58 | 5.2 | 6.2 | 6.9 | 0 = N |
| 22/03/2026 22:23:58 | 6 | 7.1 | 8.1 | 350 = N |
| 22/03/2026 22:22:58 | 5.6 | 6.5 | 8 | 350 = N |
| 22/03/2026 22:21:58 | 6.2 | 7.1 | 8 | 347 = NNW |
| 22/03/2026 22:20:58 | 5.7 | 7.6 | 8.7 | 348 = NNW |
| 22/03/2026 22:19:58 | 6.7 | 8 | 9 | 350 = N |
| 22/03/2026 22:18:58 | 6.5 | 7.8 | 9 | 349 = NNW |
| 22/03/2026 22:17:58 | 6.6 | 7.3 | 8.4 | 332 = NNW |
| 22/03/2026 22:16:58 | 7 | 8.1 | 9.2 | 342 = NNW |
| 22/03/2026 22:15:58 | 7.1 | 8 | 8.8 | 344 = NNW |
| 22/03/2026 22:14:58 | 6.1 | 7.1 | 8.3 | 348 = NNW |
| 22/03/2026 22:13:58 | 5.9 | 6.7 | 7.3 | 355 = N |
| 22/03/2026 22:12:58 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 350 = N |
| 22/03/2026 22:11:58 | 7 | 8.3 | 9 | 349 = NNW |
| 22/03/2026 22:10:58 | 6.2 | 7.2 | 8.3 | 351 = N |
| 22/03/2026 22:09:58 | 6.5 | 7.7 | 8.8 | 351 = N |
| 22/03/2026 22:08:58 | 6.3 | 7.1 | 7.7 | 347 = NNW |
| 22/03/2026 22:07:58 | 6.3 | 7.5 | 8.5 | 350 = N |
| 22/03/2026 22:06:58 | 6.9 | 8 | 9 | 344 = NNW |
| 22/03/2026 22:05:58 | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 343 = NNW |
| 22/03/2026 22:04:58 | 7 | 8.3 | 9.3 | 341 = NNW |
| 22/03/2026 22:03:58 | 7.3 | 8.3 | 9.6 | 344 = NNW |
| 22/03/2026 22:02:58 | 6.3 | 7.4 | 8.6 | 348 = NNW |
| 22/03/2026 22:01:58 | 7 | 8.2 | 9.1 | 338 = NNW |
| 22/03/2026 22:00:58 | 6.2 | 7.7 | 9 | 341 = NNW |
| 22/03/2026 21:59:58 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 351 = N |
| 22/03/2026 21:58:58 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 344 = NNW |
| 22/03/2026 21:57:58 | 7.3 | 8.6 | 9.5 | 345 = NNW |
| 22/03/2026 21:56:58 | 6.8 | 8.3 | 9.4 | 343 = NNW |
| 22/03/2026 21:55:58 | 6.6 | 7.5 | 9.1 | 348 = NNW |
| 22/03/2026 21:54:58 | 7.3 | 8 | 8.7 | 342 = NNW |
| 22/03/2026 21:53:58 | 5.7 | 6.7 | 8.1 | 348 = NNW |
| 22/03/2026 21:52:58 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 347 = NNW |
| 22/03/2026 21:51:58 | 5.8 | 7.6 | 8.5 | 339 = NNW |
| 22/03/2026 21:50:58 | 6.1 | 6.7 | 7.9 | 346 = NNW |
| 22/03/2026 21:49:58 | 6.1 | 7 | 7.6 | 347 = NNW |
| 22/03/2026 21:48:58 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 348 = NNW |
| 22/03/2026 21:47:58 | 6.6 | 7.2 | 8 | 350 = N |
| 22/03/2026 21:46:58 | 5.7 | 6.4 | 7.9 | 348 = NNW |
| 22/03/2026 21:45:58 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 351 = N |
| 22/03/2026 21:44:58 | 6.3 | 7 | 7.5 | 346 = NNW |
| 22/03/2026 21:43:58 | 5.1 | 6.6 | 7.6 | 351 = N |
| 22/03/2026 21:42:58 | 5.2 | 5.7 | 6.5 | 0 = N |
| 22/03/2026 21:41:58 | 5 | 5.8 | 6.5 | 339 = NNW |
| 22/03/2026 21:40:58 | 5.7 | 6.5 | 7.1 | 350 = N |
| 22/03/2026 21:39:58 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 0 = N |
| 22/03/2026 21:38:58 | 6.1 | 6.8 | 7.4 | 348 = NNW |
| 22/03/2026 21:37:58 | 6.2 | 6.6 | 7.2 | 350 = N |
| 22/03/2026 21:36:58 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 359 = N |
| 22/03/2026 21:36:00 | 4.7 | 5.9 | 6.9 | 0 = N |
| 22/03/2026 21:34:57 | 4.6 | 5.3 | 6.3 | 357 = N |
| 22/03/2026 21:33:57 | 5 | 5.6 | 6 | 0 = N |
| 22/03/2026 21:32:57 | 4.9 | 5.5 | 6.3 | 0 = N |
| 22/03/2026 21:31:57 | 4.7 | 5.3 | 6 | 6 = N |
| 22/03/2026 21:30:57 | 5.4 | 5.9 | 6.5 | 5 = N |
| 22/03/2026 21:29:57 | 4.5 | 5.1 | 6.4 | 4 = N |
| 22/03/2026 21:28:57 | 4.5 | 5 | 5.5 | 4 = N |
| 22/03/2026 21:27:57 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 2 = N |
| 22/03/2026 21:26:57 | 4.5 | 5.4 | 6.1 | 0 = N |
| 22/03/2026 21:25:57 | 5 | 5.9 | 6.5 | 19 = NNE |
| 22/03/2026 21:24:57 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 0 = N |
| 22/03/2026 21:23:57 | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 350 = N |
| 22/03/2026 21:22:57 | 5.2 | 6.5 | 7.6 | 0 = N |
| 22/03/2026 21:21:57 | 4.8 | 6.3 | 7.1 | 0 = N |
| 22/03/2026 21:20:57 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 0 = N |
| 22/03/2026 21:19:57 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 0 = N |
| 22/03/2026 21:18:57 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 2 = N |
| 22/03/2026 21:17:57 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 8 = N |
| 22/03/2026 21:16:57 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 9 = N |
| 22/03/2026 21:15:57 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 9 = N |
| 22/03/2026 21:14:57 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 11 = N |
| 22/03/2026 21:13:57 | 3.5 | 4.9 | 5.5 | 11 = N |
| 22/03/2026 21:12:57 | 3.6 | 4 | 4.7 | 13 = NNE |
| 22/03/2026 21:11:57 | 3 | 4 | 5 | 10 = N |
| 22/03/2026 21:10:57 | 3.5 | 4 | 4.8 | 12 = N |
| 22/03/2026 21:09:57 | 3.9 | 4.6 | 5 | 18 = NNE |
| 22/03/2026 21:08:57 | 3.4 | 4 | 4.5 | 14 = NNE |
| 22/03/2026 21:07:57 | 4.1 | 4.9 | 5.5 | 10 = N |
| 22/03/2026 21:06:57 | 3.4 | 4.9 | 5.6 | 8 = N |
| 22/03/2026 21:05:57 | 4.2 | 5 | 5.7 | 22 = NNE |
| 22/03/2026 21:04:57 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 24 = NNE |
| 22/03/2026 21:03:57 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 22 = NNE |
| 22/03/2026 21:02:57 | 4.5 | 5.3 | 5.9 | 22 = NNE |
| 22/03/2026 21:01:57 | 3.4 | 4.6 | 5.8 | 12 = N |
| 22/03/2026 21:00:57 | 3.3 | 5.3 | 6.2 | 41 = NE |
| 22/03/2026 20:59:57 | 2.6 | 4.1 | 6 | 45 = NE |
| 22/03/2026 20:58:57 | 3.2 | 4 | 4.7 | 63 = ENE |
| 22/03/2026 20:57:57 | 4.4 | 5.1 | 5.9 | 68 = ENE |
| 22/03/2026 20:56:57 | 4.4 | 5.4 | 6.3 | 63 = ENE |
| 22/03/2026 20:55:57 | 3.7 | 4.9 | 6.1 | 63 = ENE |
| 22/03/2026 20:54:57 | 3.6 | 4.8 | 5.6 | 54 = NE |
| 22/03/2026 20:53:57 | 3.7 | 5.6 | 6.8 | 53 = NE |
| 22/03/2026 20:52:57 | 5.4 | 6.3 | 6.9 | 58 = ENE |
| 22/03/2026 20:51:57 | 5.2 | 6.1 | 6.7 | 65 = ENE |
| 22/03/2026 20:50:57 | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 61 = ENE |
| 22/03/2026 20:49:57 | 4.9 | 6.2 | 7.5 | 61 = ENE |
| 22/03/2026 20:48:57 | 4 | 5.3 | 6.7 | 71 = ENE |
| 22/03/2026 20:47:57 | 5.4 | 6.2 | 7 | 69 = ENE |
| 22/03/2026 20:46:57 | 3.7 | 5 | 6.9 | 71 = ENE |
| 22/03/2026 20:45:57 | 4.1 | 5 | 5.8 | 62 = ENE |
| 22/03/2026 20:44:57 | 4.7 | 5.8 | 6.4 | 56 = NE |
| 22/03/2026 20:43:57 | 5.1 | 6 | 6.7 | 60 = ENE |
| 22/03/2026 20:42:57 | 3.8 | 5.3 | 6.4 | 59 = ENE |
| 22/03/2026 20:41:57 | 4.3 | 5.3 | 6.7 | 56 = NE |
| 22/03/2026 20:40:57 | 4.2 | 5.1 | 6 | 65 = ENE |
| 22/03/2026 20:39:57 | 3.4 | 4.8 | 6.3 | 61 = ENE |
| 22/03/2026 20:38:57 | 2.7 | 4.1 | 5.3 | 52 = NE |
| 22/03/2026 20:37:57 | 4.5 | 5.3 | 5.8 | 50 = NE |
| 22/03/2026 20:36:57 | 4.6 | 5.3 | 5.8 | 50 = NE |
| 22/03/2026 20:35:57 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 50 = NE |
| 22/03/2026 20:34:57 | 3.5 | 4.3 | 5.8 | 49 = NE |
| 22/03/2026 20:33:57 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 45 = NE |
| 22/03/2026 20:32:57 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 35 = NE |
| 22/03/2026 20:31:57 | 3 | 4 | 4.8 | 29 = NNE |
| 22/03/2026 20:30:57 | 4.2 | 5 | 5.8 | 40 = NE |
| 22/03/2026 20:29:57 | 2.4 | 3.9 | 5.3 | 46 = NE |
| 22/03/2026 20:28:57 | 2.8 | 4.3 | 5.5 | 29 = NNE |
| 22/03/2026 20:27:57 | 3.2 | 4.2 | 5.3 | 56 = NE |
| 22/03/2026 20:26:57 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 56 = NE |
| 22/03/2026 20:25:57 | 4.4 | 5.1 | 6.4 | 46 = NE |
| 22/03/2026 20:24:57 | 3.1 | 4.2 | 5.2 | 49 = NE |
| 22/03/2026 20:23:57 | 3.7 | 4.5 | 5.2 | 41 = NE |
| 22/03/2026 20:22:57 | 3.9 | 4.7 | 5.4 | 45 = NE |
| 22/03/2026 20:21:57 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 58 = ENE |
| 22/03/2026 20:20:57 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 53 = NE |
| 22/03/2026 20:19:57 | 3.9 | 4.7 | 5.6 | 51 = NE |
| 22/03/2026 20:18:57 | 3.8 | 4.9 | 5.9 | 48 = NE |
| 22/03/2026 20:17:57 | 3.4 | 4.3 | 5 | 56 = NE |
| 22/03/2026 20:16:57 | 4.4 | 5.3 | 5.8 | 56 = NE |
| 22/03/2026 20:15:57 | 3.4 | 4.8 | 5.9 | 48 = NE |
| 22/03/2026 20:14:57 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 40 = NE |
| 22/03/2026 20:13:57 | 3.5 | 4.5 | 5.1 | 43 = NE |
| 22/03/2026 20:12:57 | 3.5 | 4.4 | 5.1 | 35 = NE |
| 22/03/2026 20:11:57 | 4 | 5.1 | 6 | 33 = NNE |
| 22/03/2026 20:10:57 | 4.1 | 5.3 | 5.8 | 34 = NNE |
| 22/03/2026 20:09:57 | 3.4 | 4.5 | 5.6 | 38 = NE |
| 22/03/2026 20:08:57 | 3 | 3.8 | 4.6 | 22 = NNE |
| 22/03/2026 20:07:57 | 3 | 4.2 | 5 | 32 = NNE |
| 22/03/2026 20:06:57 | 3.3 | 4.5 | 5.4 | 42 = NE |
| 22/03/2026 20:05:57 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 38 = NE |
| 22/03/2026 20:04:57 | 3.8 | 4.7 | 6 | 43 = NE |
| 22/03/2026 20:03:57 | 4.2 | 5.4 | 6.4 | 38 = NE |
| 22/03/2026 20:02:57 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 49 = NE |
| 22/03/2026 20:01:57 | 2.5 | 3.8 | 4.8 | 49 = NE |
| 22/03/2026 20:00:57 | 3 | 4.2 | 5.6 | 28 = NNE |
| 22/03/2026 19:59:57 | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 42 = NE |
| 22/03/2026 19:58:57 | 4.1 | 5.2 | 6 | 38 = NE |
| 22/03/2026 19:57:57 | 3.8 | 5.1 | 6.4 | 42 = NE |
| 22/03/2026 19:56:57 | 4.3 | 5.3 | 6.2 | 43 = NE |
| 22/03/2026 19:55:57 | 3.7 | 5.2 | 6.2 | 30 = NNE |
| 22/03/2026 19:54:57 | 3.7 | 5 | 6.2 | 31 = NNE |
| 22/03/2026 19:53:57 | 5 | 6 | 7 | 10 = N |
| 22/03/2026 19:52:57 | 4.2 | 5.3 | 5.9 | 13 = NNE |
| 22/03/2026 19:51:57 | 3.6 | 5.1 | 6.1 | 12 = N |
| 22/03/2026 19:50:57 | 4.4 | 5.2 | 6 | 11 = N |
| 22/03/2026 19:49:57 | 4.6 | 5.5 | 6.4 | 10 = N |
| 22/03/2026 19:48:57 | 4.3 | 6.2 | 7.6 | 11 = N |
| 22/03/2026 19:47:57 | 5.4 | 6.1 | 7.7 | 8 = N |
| 22/03/2026 19:46:57 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 5 = N |
| 22/03/2026 19:45:57 | 5.4 | 6.2 | 7 | 6 = N |
| 22/03/2026 19:44:57 | 5.5 | 6.4 | 6.9 | 7 = N |
| 22/03/2026 19:43:57 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 13 = NNE |
| 22/03/2026 19:42:57 | 4.1 | 5.8 | 6.8 | 18 = NNE |
| 22/03/2026 19:41:57 | 5.1 | 6 | 6.7 | 22 = NNE |
| 22/03/2026 19:40:57 | 5.4 | 6.2 | 6.8 | 20 = NNE |
| 22/03/2026 19:39:57 | 5.1 | 5.7 | 6.6 | 14 = NNE |
| 22/03/2026 19:38:57 | 5.2 | 6 | 6.4 | 10 = N |
| 22/03/2026 19:37:57 | 4.6 | 5.7 | 6.5 | 7 = N |
| 22/03/2026 19:36:57 | 5.3 | 6.1 | 6.5 | 9 = N |
| 22/03/2026 19:35:57 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 12 = N |
| 22/03/2026 19:34:57 | 4.7 | 6.4 | 7.8 | 11 = N |
| 22/03/2026 19:33:57 | 4.7 | 5.6 | 6.3 | 8 = N |
| 22/03/2026 19:32:57 | 5.1 | 6.1 | 6.6 | 4 = N |
| 22/03/2026 19:31:57 | 4.5 | 5.8 | 6.5 | 14 = NNE |
| 22/03/2026 19:30:57 | 5.9 | 6.5 | 7.2 | 11 = N |
| 22/03/2026 19:29:57 | 4.1 | 6 | 7.1 | 15 = NNE |
| 22/03/2026 19:28:57 | 4.4 | 5.8 | 6.8 | 21 = NNE |
| 22/03/2026 19:27:57 | 5.9 | 6.6 | 7.1 | 11 = N |
| 22/03/2026 19:26:57 | 5.9 | 6.7 | 7.3 | 11 = N |
| 22/03/2026 19:25:57 | 6.4 | 7 | 7.7 | 12 = N |
| 22/03/2026 19:24:57 | 5.8 | 6.9 | 7.7 | 19 = NNE |
| 22/03/2026 19:23:57 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 14 = NNE |
| 22/03/2026 19:22:57 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 17 = NNE |
| 22/03/2026 19:21:57 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 24 = NNE |
| 22/03/2026 19:20:57 | 5.5 | 6.6 | 7.5 | 16 = NNE |
| 22/03/2026 19:19:57 | 5 | 6.2 | 7 | 10 = N |
| 22/03/2026 19:18:57 | 6.4 | 7 | 7.8 | 11 = N |
| 22/03/2026 19:17:57 | 6.5 | 7.1 | 7.5 | 6 = N |
| 22/03/2026 19:16:57 | 5.4 | 6.1 | 6.6 | 9 = N |
| 22/03/2026 19:15:57 | 6.1 | 6.7 | 7.1 | 9 = N |
| 22/03/2026 19:14:57 | 6.3 | 6.9 | 7.3 | 14 = NNE |
| 22/03/2026 19:13:57 | 4.6 | 6.3 | 8 | 17 = NNE |
| 22/03/2026 19:12:57 | 5.5 | 6.4 | 7.2 | 25 = NNE |
| 22/03/2026 19:11:57 | 5.2 | 6.2 | 6.7 | 11 = N |
| 22/03/2026 19:10:57 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 10 = N |
| 22/03/2026 19:09:57 | 5.8 | 6.7 | 7.4 | 16 = NNE |
| 22/03/2026 19:08:57 | 5.4 | 6.4 | 7.2 | 15 = NNE |
| 22/03/2026 19:07:57 | 5.9 | 6.6 | 7.2 | 12 = N |
| 22/03/2026 19:06:57 | 5.2 | 6.7 | 7.7 | 5 = N |
| 22/03/2026 19:05:57 | 6.6 | 7.5 | 8.2 | 0 = N |
| 22/03/2026 19:04:57 | 5.5 | 7.1 | 8.3 | 7 = N |
| 22/03/2026 19:03:57 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 3 = N |
| 22/03/2026 19:02:57 | 5.8 | 6.8 | 7.6 | 0 = N |
| 22/03/2026 19:01:57 | 5.7 | 7.1 | 8.2 | 0 = N |
| 22/03/2026 19:00:57 | 5.2 | 6.8 | 7.9 | 0 = N |
| 22/03/2026 18:59:57 | 7.5 | 8.2 | 8.8 | 120 = ESE |
| 22/03/2026 18:58:57 | 7.7 | 8.4 | 9.1 | 0 = N |
| 22/03/2026 18:57:57 | 8.2 | 9.1 | 10.2 | 0 = N |
| 22/03/2026 18:56:57 | 7.8 | 9.2 | 9.9 | 0 = N |
| 22/03/2026 18:55:57 | 7.4 | 8.4 | 9.7 | 351 = N |
| 22/03/2026 18:54:57 | 8.2 | 9.4 | 10.3 | 0 = N |
| 22/03/2026 18:53:57 | 8.2 | 9.4 | 10.5 | 315 = NW |
| 22/03/2026 18:52:57 | 7.7 | 9 | 9.9 | 350 = N |
| 22/03/2026 18:51:57 | 7.8 | 9.3 | 10.6 | 168 = SSE |
| 22/03/2026 18:50:57 | 7 | 9.2 | 10.3 | 350 = N |
| 22/03/2026 18:49:57 | 7 | 8.3 | 9.4 | 0 = N |
| 22/03/2026 18:48:57 | 7.5 | 8.6 | 9.9 | 345 = NNW |
| 22/03/2026 18:47:57 | 7.8 | 9.3 | 10.3 | 0 = N |
| 22/03/2026 18:46:57 | 8.6 | 10.1 | 11.1 | 350 = N |
| 22/03/2026 18:45:57 | 8.3 | 9.6 | 10.9 | 96 = E |
| 22/03/2026 18:44:57 | 8.1 | 9 | 10 | 350 = N |
| 22/03/2026 18:43:57 | 8.5 | 9.4 | 11.2 | 348 = NNW |
| 22/03/2026 18:42:57 | 7.9 | 9.3 | 11 | 343 = NNW |
| 22/03/2026 18:41:57 | 9.3 | 10.3 | 11.6 | 345 = NNW |
| 22/03/2026 18:40:57 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 347 = NNW |
| 22/03/2026 18:39:57 | 9.3 | 10.8 | 12 | 347 = NNW |
| 22/03/2026 18:38:57 | 9.8 | 11.2 | 11.9 | 346 = NNW |
| 22/03/2026 18:37:57 | 8.4 | 9.9 | 11.7 | 347 = NNW |
| 22/03/2026 18:36:57 | 8.9 | 9.6 | 10.5 | 344 = NNW |
| 22/03/2026 18:35:57 | 8.6 | 10.1 | 11.1 | 345 = NNW |
| 22/03/2026 18:34:57 | 7.8 | 9.2 | 10.6 | 348 = NNW |
| 22/03/2026 18:33:57 | 8.2 | 9.8 | 11.5 | 351 = N |
| 22/03/2026 18:32:57 | 8.1 | 9.6 | 11.1 | 350 = N |
| 22/03/2026 18:31:57 | 7.4 | 8.4 | 9.5 | 350 = N |
| 22/03/2026 18:30:57 | 8.2 | 9.3 | 10.6 | 348 = NNW |
| 22/03/2026 18:29:57 | 7.8 | 8.8 | 9.7 | 351 = N |
| 22/03/2026 18:28:57 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 347 = NNW |
| 22/03/2026 18:27:57 | 7.1 | 8.6 | 9.9 | 344 = NNW |
| 22/03/2026 18:26:57 | 7.4 | 8.8 | 10.1 | 351 = N |
| 22/03/2026 18:25:57 | 7.8 | 9 | 10 | 0 = N |
| 22/03/2026 18:24:57 | 7.9 | 9 | 9.9 | 0 = N |
| 22/03/2026 18:23:57 | 6.9 | 8.1 | 9.3 | 0 = N |
| 22/03/2026 18:22:57 | 7.1 | 8 | 8.7 | 1 = N |
| 22/03/2026 18:21:57 | 7.9 | 8.7 | 9.6 | 345 = NNW |
| 22/03/2026 18:20:57 | 8.1 | 8.9 | 9.6 | 351 = N |
| 22/03/2026 18:19:57 | 8.4 | 9.5 | 10.4 | 351 = N |
| 22/03/2026 18:18:57 | 8.5 | 9.6 | 10.7 | 351 = N |
| 22/03/2026 18:17:58 | 7.4 | 9 | 11.1 | 350 = N |
| 22/03/2026 18:16:57 | 8.6 | 9.8 | 11.2 | 349 = NNW |
| 22/03/2026 18:15:57 | 9.1 | 10.4 | 11.2 | 347 = NNW |
| 22/03/2026 18:14:57 | 7.2 | 8.4 | 10.1 | 347 = NNW |
| 22/03/2026 18:13:57 | 7.3 | 8 | 8.8 | 351 = N |
| 22/03/2026 18:12:57 | 7.8 | 8.7 | 9.7 | 349 = NNW |
| 22/03/2026 18:11:57 | 6.4 | 8.1 | 9.8 | 345 = NNW |
| 22/03/2026 18:10:57 | 6.1 | 7 | 7.9 | 348 = NNW |
| 22/03/2026 18:09:57 | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 342 = NNW |
| 22/03/2026 18:08:57 | 6 | 7.4 | 8.5 | 344 = NNW |
| 22/03/2026 18:07:57 | 6.9 | 8 | 8.8 | 359 = N |
| 22/03/2026 18:06:57 | 6.4 | 7.7 | 8.8 | 350 = N |
| 22/03/2026 18:05:57 | 6.8 | 7.9 | 8.7 | 350 = N |
| 22/03/2026 18:04:57 | 7.6 | 8.4 | 9 | 359 = N |
| 22/03/2026 18:03:57 | 7.5 | 8.5 | 9.3 | 349 = NNW |
| 22/03/2026 18:02:57 | 7.1 | 8.1 | 9 | 0 = N |
| 22/03/2026 18:01:57 | 6.9 | 8.1 | 9.2 | 359 = N |
| 22/03/2026 18:00:57 | 6.4 | 7.3 | 8.5 | 351 = N |
| 22/03/2026 17:59:57 | 6 | 7.3 | 9 | 1 = N |
| 22/03/2026 17:58:57 | 6.4 | 7.3 | 8.1 | 349 = NNW |
| 22/03/2026 17:57:57 | 5.7 | 7.7 | 8.7 | 0 = N |
| 22/03/2026 17:56:57 | 6.6 | 7.8 | 8.7 | 0 = N |
| 22/03/2026 17:55:57 | 7.6 | 8.7 | 9.4 | 343 = NNW |
| 22/03/2026 17:54:57 | 7.4 | 8.6 | 9.5 | 359 = N |
| 22/03/2026 17:53:57 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 351 = N |
| 22/03/2026 17:52:57 | 7 | 7.9 | 9.1 | 127 = SE |
| 22/03/2026 17:51:57 | 8 | 8.7 | 9.3 | 351 = N |
| 22/03/2026 17:50:57 | 7 | 8 | 9 | 359 = N |
| 22/03/2026 17:49:57 | 6.1 | 8.2 | 9.5 | 0 = N |
| 22/03/2026 17:48:57 | 6.2 | 7.3 | 8.4 | 351 = N |
| 22/03/2026 17:47:57 | 6.2 | 7.2 | 8 | 351 = N |
| 22/03/2026 17:46:57 | 6.4 | 7.6 | 8.8 | 351 = N |
| 22/03/2026 17:45:57 | 6.2 | 7.7 | 8.9 | 0 = N |
| 22/03/2026 17:44:57 | 6.9 | 8 | 9 | 348 = NNW |
| 22/03/2026 17:43:57 | 7.1 | 8.5 | 9.3 | 349 = NNW |
| 22/03/2026 17:42:57 | 7.6 | 8.6 | 9.3 | 348 = NNW |
| 22/03/2026 17:41:57 | 7.2 | 8 | 9.1 | 341 = NNW |
| 22/03/2026 17:40:57 | 6.8 | 7.9 | 9.2 | 351 = N |
| 22/03/2026 17:39:57 | 6.2 | 7.4 | 9.2 | 350 = N |
| 22/03/2026 17:38:57 | 7.1 | 8.1 | 9.5 | 349 = NNW |
| 22/03/2026 17:37:57 | 7.2 | 8.5 | 9.7 | 345 = NNW |
| 22/03/2026 17:36:57 | 6.9 | 8 | 9.7 | 351 = N |
| 22/03/2026 17:35:57 | 6.9 | 8.3 | 10.2 | 342 = NNW |
| 22/03/2026 17:34:57 | 7.1 | 8.3 | 9.8 | 349 = NNW |
| 22/03/2026 17:33:57 | 0 | 8.5 | 9.3 | 346 = NNW |
| 22/03/2026 17:32:57 | 7.1 | 8.5 | 9.6 | 350 = N |
| 22/03/2026 17:31:57 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 341 = NNW |
| 22/03/2026 17:30:57 | 6.6 | 7.8 | 8.7 | 345 = NNW |
| 22/03/2026 17:29:57 | 7.4 | 8.5 | 9.9 | 350 = N |
| 22/03/2026 17:28:57 | 7.1 | 8.5 | 9.6 | 335 = NNW |
| 22/03/2026 17:27:57 | 7.2 | 8.5 | 9.7 | 350 = N |
| 22/03/2026 17:26:57 | 7 | 7.7 | 8.4 | 351 = N |
| 22/03/2026 17:25:57 | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 343 = NNW |
| 22/03/2026 17:24:57 | 7.8 | 8.4 | 9.2 | 341 = NNW |
| 22/03/2026 17:23:57 | 8.5 | 9.2 | 10 | 346 = NNW |
| 22/03/2026 17:22:57 | 7.2 | 8.1 | 9.5 | 351 = N |
| 22/03/2026 17:21:57 | 7.4 | 8.4 | 9.1 | 3 = N |
| 22/03/2026 17:20:57 | 7.3 | 8.1 | 8.9 | 0 = N |
| 22/03/2026 17:19:57 | 6.4 | 7.6 | 9.2 | 127 = SE |
| 22/03/2026 17:18:57 | 6.4 | 7.9 | 9.2 | 351 = N |
| 22/03/2026 17:17:57 | 7 | 8.7 | 10 | 349 = NNW |
| 22/03/2026 17:16:57 | 8 | 9.2 | 10.5 | 343 = NNW |
| 22/03/2026 17:15:57 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 341 = NNW |
| 22/03/2026 17:14:57 | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 345 = NNW |
| 22/03/2026 17:13:57 | 7 | 7.9 | 8.6 | 345 = NNW |
| 22/03/2026 17:12:57 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 345 = NNW |
| 22/03/2026 17:11:57 | 6.4 | 7.8 | 8.6 | 344 = NNW |
| 22/03/2026 17:10:57 | 6.8 | 7.6 | 8.3 | 348 = NNW |
| 22/03/2026 17:09:57 | 6.9 | 8 | 8.8 | 347 = NNW |
| 22/03/2026 17:08:57 | 6.2 | 7.4 | 8.2 | 343 = NNW |
| 22/03/2026 17:07:57 | 5.8 | 6.6 | 7.9 | 348 = NNW |
| 22/03/2026 17:06:57 | 6.1 | 7.5 | 8.6 | 351 = N |
| 22/03/2026 17:05:57 | 6.9 | 7.9 | 8.7 | 346 = NNW |
| 22/03/2026 17:04:57 | 6.8 | 8.4 | 9.6 | 346 = NNW |
| 22/03/2026 17:03:57 | 6.5 | 7.2 | 8.1 | 343 = NNW |
| 22/03/2026 17:02:57 | 7 | 8.1 | 9.6 | 347 = NNW |
| 22/03/2026 17:01:57 | 6.5 | 7.5 | 9 | 341 = NNW |
| 22/03/2026 17:00:57 | 8.2 | 9.1 | 10 | 346 = NNW |
| 22/03/2026 16:59:57 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 339 = NNW |
| 22/03/2026 16:58:57 | 7.4 | 8.3 | 8.9 | 346 = NNW |
| 22/03/2026 16:57:57 | 8.4 | 9.1 | 10.1 | 343 = NNW |
