27 Juin 2025: Fin des travaux au club nautique, retour des relevés

24 Juin 2024: Capteur anémomètre HS, la direction reste bonne. Remplacement pour bientôt

25 Janvier 2022: Carte électronique V4

10 Décembre 2021: Carte V3 et nouveaux capteurs sur un mât 2 fois plus long

Pour les remarques ou problèmes constatés merci d'écrire à: contact@tipwind.com

Merci BenjAmin, Paul, Alexandre, Marie, Alain, Morgane, Ted, Marcel, Eric, Dominique, Antoine, Emmanuelle, Julien, Sylvain, Etienne, Eric B, Thomas, Kévin, Fred, Erwan LB, PhilMes pour le soutien apporté

date heuremini (Nd)moy (Nd)max (Nd)secteur (deg)
28/03/2026 22:57:0814.2 17.6 21.4 350 = N
28/03/2026 22:56:0814.9 17.7 19.1 350 = N
28/03/2026 22:55:0814.3 17.1 20.5 341 = NNW
28/03/2026 22:54:0817.2 19.7 22.2 349 = NNW
28/03/2026 22:53:0816.1 19.5 22.2 342 = NNW
28/03/2026 22:52:0814.2 17.2 20.7 347 = NNW
28/03/2026 22:51:0814.8 17.4 19.1 332 = NNW
28/03/2026 22:50:0815.5 17.9 20.7 348 = NNW
28/03/2026 22:49:0816.5 18.7 20.7 350 = N
28/03/2026 22:48:0815.5 18.4 21 346 = NNW
28/03/2026 22:47:0814.3 17.1 20.7 350 = N
28/03/2026 22:46:0812.4 13.4 14.4 350 = N
28/03/2026 22:45:0814.6 16.4 19.5 345 = NNW
28/03/2026 22:44:0812.4 15 17.4 343 = NNW
28/03/2026 22:43:0814 16.1 18.4 345 = NNW
28/03/2026 22:42:0813.5 15.8 19.5 340 = NNW
28/03/2026 22:41:0813.7 17.2 19.5 348 = NNW
28/03/2026 22:40:0815.2 18.4 20.7 336 = NNW
28/03/2026 22:39:0815.1 18.3 22.2 349 = NNW
28/03/2026 22:38:0815.3 17.9 21.2 346 = NNW
28/03/2026 22:37:0816.1 20.2 22.7 346 = NNW
28/03/2026 22:36:0817.1 20.2 23.5 336 = NNW
28/03/2026 22:35:0812.7 13.7 14.7 344 = NNW
28/03/2026 22:34:0813 15.7 18.9 345 = NNW
28/03/2026 22:33:080 18.3 21.7 346 = NNW
28/03/2026 22:32:0814.5 17.6 20.5 333 = NNW
28/03/2026 22:31:0814.8 15.8 16.8 338 = NNW
28/03/2026 22:30:0813.9 16.9 22.2 341 = NNW
28/03/2026 22:29:0813.4 15.5 19.3 346 = NNW
28/03/2026 22:28:0812.5 14.1 15.6 340 = NNW
28/03/2026 22:27:0811.8 12.8 13.8 343 = NNW
28/03/2026 22:26:0813.2 15.3 17.9 350 = N
28/03/2026 22:25:080 17.5 21.2 347 = NNW
28/03/2026 22:24:0815.7 18.3 21 346 = NNW
28/03/2026 22:23:0814.1 16.7 19.7 359 = N
28/03/2026 22:22:0816.2 18.3 19.9 348 = NNW
28/03/2026 22:21:0813.8 17.5 22.2 347 = NNW
28/03/2026 22:20:0712.6 16.6 19.7 345 = NNW
28/03/2026 22:19:0712.7 16.1 18.7 349 = NNW
28/03/2026 22:18:0713.3 16.5 20.3 328 = NNW
28/03/2026 22:17:0714.1 17.6 20.1 343 = NNW
28/03/2026 22:16:0714.6 17.2 20.1 346 = NNW
28/03/2026 22:15:0712.3 15.3 18.4 346 = NNW
28/03/2026 22:14:0713.8 16.5 18.4 337 = NNW
28/03/2026 22:13:070 16.3 18.7 350 = N
28/03/2026 22:12:0713.9 17.1 19.9 0 = N
28/03/2026 22:11:070 17 19.7 350 = N
28/03/2026 22:10:0712.1 14 16.4 348 = NNW
28/03/2026 22:09:0712 15.5 17.9 349 = NNW
28/03/2026 22:08:0714.2 16.5 19.3 348 = NNW
28/03/2026 22:07:0712.6 17 20.3 343 = NNW
28/03/2026 22:06:0712.4 14.9 17.9 346 = NNW
28/03/2026 22:05:0711.8 14.4 16.2 338 = NNW
28/03/2026 22:04:0713.2 15.4 17.9 336 = NNW
28/03/2026 22:03:0713.5 15.8 18.2 350 = N
28/03/2026 22:02:0712 15.2 18.1 343 = NNW
28/03/2026 22:01:0712.6 15.2 17.6 337 = NNW
28/03/2026 22:00:0712.7 13.7 14.7 0 = N
28/03/2026 21:59:0712.6 16.6 19.9 350 = N
28/03/2026 21:58:0716.8 19.1 22.7 346 = NNW
28/03/2026 21:57:0717.4 22.2 25.3 343 = NNW
28/03/2026 21:56:0712 15.9 19.9 345 = NNW
28/03/2026 21:55:0712.8 15.3 18.7 350 = N
28/03/2026 21:54:0713 16.6 18.4 344 = NNW
28/03/2026 21:53:0714.1 16.6 18.7 349 = NNW
28/03/2026 21:52:0714.2 17.2 19.3 345 = NNW
28/03/2026 21:51:0713.8 17.2 20.5 349 = NNW
28/03/2026 21:50:0714.8 16.7 19.7 350 = N
28/03/2026 21:49:0713.2 15.8 19.1 341 = NNW
28/03/2026 21:48:0714.2 15.2 16.2 345 = NNW
28/03/2026 21:47:0715.5 17.4 19.9 345 = NNW
28/03/2026 21:46:0714.4 17.4 20.5 347 = NNW
28/03/2026 21:45:0713.2 14.7 16.8 348 = NNW
28/03/2026 21:44:0713.3 15.7 18.1 335 = NNW
28/03/2026 21:43:0714 16.2 17.9 347 = NNW
28/03/2026 21:42:0714.9 15.9 16.9 345 = NNW
28/03/2026 21:41:0715.2 18.2 22.7 343 = NNW
28/03/2026 21:40:0713.5 16.8 19.9 345 = NNW
28/03/2026 21:39:0714.6 16.8 19.5 337 = NNW
28/03/2026 21:38:0713.6 17 19.7 346 = NNW
28/03/2026 21:37:0715.7 17.8 19.5 346 = NNW
28/03/2026 21:36:0716.1 18.6 21.4 348 = NNW
28/03/2026 21:35:0714.6 17.8 21.7 338 = NNW
28/03/2026 21:34:0714.3 16.7 18.2 341 = NNW
28/03/2026 21:33:0716.2 18.9 21.4 344 = NNW
28/03/2026 21:32:0715.1 18.4 21.2 350 = N
28/03/2026 21:31:0714.2 17.2 20.3 338 = NNW
28/03/2026 21:30:0714.5 16.6 19.1 350 = N
28/03/2026 21:29:0714.5 16.8 20.3 349 = NNW
28/03/2026 21:28:070 17.5 20.3 359 = N
28/03/2026 21:27:0714.5 18 22.2 347 = NNW
28/03/2026 21:26:0712.7 15.8 18.2 346 = NNW
28/03/2026 21:25:0715.2 18.2 22.4 338 = NNW
28/03/2026 21:24:0714.2 16.9 20.3 359 = N
28/03/2026 21:23:0716.9 20.8 23.2 344 = NNW
28/03/2026 21:22:0716.4 20.2 22.9 337 = NNW
28/03/2026 21:21:0714.1 17.5 19.9 343 = NNW
28/03/2026 21:20:0714.5 18.1 20.7 333 = NNW
28/03/2026 21:19:0713.4 17 19.9 337 = NNW
28/03/2026 21:18:0714.5 17.7 20.3 346 = NNW
28/03/2026 21:17:0713.6 16.9 19.7 349 = NNW
28/03/2026 21:16:0713.2 15.3 18.7 346 = NNW
28/03/2026 21:15:0712.8 16.1 18.2 347 = NNW
28/03/2026 21:14:0713.3 15.7 19.3 348 = NNW
28/03/2026 21:13:0713.8 14.8 15.8 336 = NNW
28/03/2026 21:12:0713 15.5 18.7 342 = NNW
28/03/2026 21:11:0715.5 19.4 22.9 335 = NNW
28/03/2026 21:10:0716.9 17.9 18.9 333 = NNW
28/03/2026 21:09:0715.1 17.8 21.2 335 = NNW
28/03/2026 21:08:0715.6 17.6 19.9 350 = N
28/03/2026 21:07:0713.7 17 20.1 335 = NNW
28/03/2026 21:06:0713.4 15.4 18.4 350 = N
28/03/2026 21:05:070 16.1 19.5 348 = NNW
28/03/2026 21:04:0714.1 17.5 20.1 350 = N
28/03/2026 21:03:0716.5 19.6 22.4 350 = N
28/03/2026 21:02:0714.9 17.5 20.5 182 = S
28/03/2026 21:01:0714.6 18 21.9 274 = W
28/03/2026 21:00:070 16 21.4 344 = NNW
28/03/2026 20:59:0714.1 17.8 19.9 339 = NNW
28/03/2026 20:58:0716 18.4 21.9 335 = NNW
28/03/2026 20:57:0716.9 20 23.8 339 = NNW
28/03/2026 20:56:0713.7 17.3 21.7 342 = NNW
28/03/2026 20:55:0714.8 17.6 21.4 350 = N
28/03/2026 20:54:0713.1 16.6 19.3 82 = E
28/03/2026 20:53:0715.3 19.7 23.2 338 = NNW
28/03/2026 20:52:0716 19.3 23.5 348 = NNW
28/03/2026 20:51:0714.8 17.5 21.9 359 = N
28/03/2026 20:50:0714.9 17.4 20.3 0 = N
28/03/2026 20:49:0716.4 19.4 22.9 349 = NNW
28/03/2026 20:48:0716.9 19.2 22.2 339 = NNW
28/03/2026 20:47:0715.6 20 23.5 350 = N
28/03/2026 20:46:0714.4 16.9 19.1 334 = NNW
28/03/2026 20:45:0715 16 17 337 = NNW
28/03/2026 20:44:0716.7 20 24.1 338 = NNW
28/03/2026 20:43:0716.1 19.3 21.9 340 = NNW
28/03/2026 20:42:0715.8 19.4 23.2 344 = NNW
28/03/2026 20:41:0717.9 21.5 23.8 333 = NNW
28/03/2026 20:40:0718.6 20.1 21.4 330 = NNW
28/03/2026 20:39:0717.4 20.1 23.5 332 = NNW
28/03/2026 20:38:0717.9 20.9 23.5 331 = NNW
28/03/2026 20:37:0716.4 20.1 25.7 342 = NNW
28/03/2026 20:36:0716.2 20 23.5 342 = NNW
28/03/2026 20:35:0713.2 15.7 20.5 334 = NNW
28/03/2026 20:34:0715 17.3 19.9 339 = NNW
28/03/2026 20:33:0715.3 17.5 19.5 332 = NNW
28/03/2026 20:32:0715.2 18.8 22.7 341 = NNW
28/03/2026 20:31:0715.7 19.7 22.9 348 = NNW
28/03/2026 20:30:0713.8 14.8 15.8 337 = NNW
28/03/2026 20:29:0716 19.3 21.7 336 = NNW
28/03/2026 20:28:0716.7 19.8 22.4 350 = N
28/03/2026 20:27:0715.8 18.9 22.2 344 = NNW
28/03/2026 20:26:0716.9 17.9 18.9 331 = NNW
28/03/2026 20:25:0715.7 18.3 21.9 330 = NNW
28/03/2026 20:24:0716 19.8 24.1 335 = NNW
28/03/2026 20:23:0716.8 21.6 25.3 333 = NNW
28/03/2026 20:22:0717.6 20.8 25 332 = NNW
28/03/2026 20:21:0718.2 20.9 25.3 349 = NNW
28/03/2026 20:20:0715.3 18.4 23.8 341 = NNW
28/03/2026 20:19:0715.2 17.9 21.4 340 = NNW
28/03/2026 20:18:0714.6 17.1 20.5 339 = NNW
28/03/2026 20:17:0714.9 17.9 22.4 340 = NNW
28/03/2026 20:16:0715.3 18.8 22.9 343 = NNW
28/03/2026 20:15:0715.1 18.6 21.7 338 = NNW
28/03/2026 20:14:0716.8 19.4 21.9 347 = NNW
28/03/2026 20:13:0716.4 19.5 23.8 347 = NNW
28/03/2026 20:12:0715.8 20 25 347 = NNW
28/03/2026 20:11:0715.5 18.3 22.4 336 = NNW
28/03/2026 20:10:0717.4 20.5 22.9 337 = NNW
28/03/2026 20:09:0716.4 19.1 21.4 337 = NNW
28/03/2026 20:08:0716.7 19.5 22.7 346 = NNW
28/03/2026 20:07:0717.7 18.7 19.7 340 = NNW
28/03/2026 20:06:0719.3 21.9 23.8 335 = NNW
28/03/2026 20:05:0716.2 19.5 22.7 349 = NNW
28/03/2026 20:04:0717.4 19.7 22.9 345 = NNW
28/03/2026 20:03:0715.6 19.4 23.2 348 = NNW
28/03/2026 20:02:0720.1 23.3 26 337 = NNW
28/03/2026 20:01:0718.9 21.8 26 338 = NNW
28/03/2026 20:00:0718.1 20.6 25.7 334 = NNW
28/03/2026 19:59:0716 19.5 22.9 331 = NNW
28/03/2026 19:58:0716.8 20.3 22.7 334 = NNW
28/03/2026 19:57:0717.4 19.5 22.4 335 = NNW
28/03/2026 19:56:0717.1 20 21.9 346 = NNW
28/03/2026 19:55:0716.8 18.9 21.9 335 = NNW
28/03/2026 19:54:0715.5 18.5 21.4 335 = NNW
28/03/2026 19:53:0716 18.2 20.5 349 = NNW
28/03/2026 19:52:0715.3 17.5 19.9 341 = NNW
28/03/2026 19:51:0714.8 15.8 16.8 341 = NNW
28/03/2026 19:50:0714.3 18.1 22.2 345 = NNW
28/03/2026 19:49:0715.2 17.3 19.3 344 = NNW
28/03/2026 19:48:0716 18.1 20.7 331 = NNW
28/03/2026 19:47:0716.8 18.7 21.4 333 = NNW
28/03/2026 19:46:0717.4 18.4 19.4 343 = NNW
28/03/2026 19:45:0716.4 21.1 25.3 347 = NNW
28/03/2026 19:44:0714.9 17.7 21 248 = WSW
28/03/2026 19:43:0716.5 19.4 23.2 344 = NNW
28/03/2026 19:42:0714.2 16.8 19.5 339 = NNW
28/03/2026 19:41:070 16.9 19.7 342 = NNW
28/03/2026 19:40:0714.9 18.6 23.2 330 = NNW
28/03/2026 19:39:0714.6 18.6 22.9 326 = NW
28/03/2026 19:38:0716.2 18.7 21.9 337 = NNW
28/03/2026 19:37:0717.6 20.2 22.9 339 = NNW
28/03/2026 19:36:0719.3 22.2 25 342 = NNW
28/03/2026 19:35:0716.2 19.8 24.4 345 = NNW
28/03/2026 19:34:0716.4 20.1 21.9 336 = NNW
28/03/2026 19:33:0716.5 19.1 21.9 333 = NNW
28/03/2026 19:32:0715.8 16.8 17.8 328 = NNW
28/03/2026 19:31:0718.6 21.8 25 341 = NNW
28/03/2026 19:30:0716.8 20.1 25.7 339 = NNW
28/03/2026 19:29:0715.2 19.2 22.7 347 = NNW
28/03/2026 19:28:0716.7 21.2 26.7 339 = NNW
28/03/2026 19:27:0720.7 24 26 335 = NNW
28/03/2026 19:26:0717.1 22.5 25.7 335 = NNW
28/03/2026 19:25:0714.6 18.6 22.2 333 = NNW
28/03/2026 19:24:0714 17.4 20.5 341 = NNW
28/03/2026 19:23:0715.2 19.1 22.9 336 = NNW
28/03/2026 19:22:0716.1 19.6 23.2 341 = NNW
28/03/2026 19:21:0717.9 19.8 22.2 351 = N
28/03/2026 19:20:0717.9 21.2 24.1 350 = N
28/03/2026 19:19:0716.4 19.5 23.8 347 = NNW
28/03/2026 19:18:0716.7 21.8 25.3 339 = NNW
28/03/2026 19:17:0714.9 18.8 23.2 329 = NNW
28/03/2026 19:16:0714.9 18.1 21.9 342 = NNW
28/03/2026 19:15:0716.9 17.9 18.9 350 = N
28/03/2026 19:14:0715.3 18.8 21.4 339 = NNW
28/03/2026 19:13:0716.9 19.8 22.4 343 = NNW
28/03/2026 19:12:0717.6 20.9 24.1 334 = NNW
28/03/2026 19:11:0716.5 20.2 23.8 333 = NNW
28/03/2026 19:10:0714.4 17.6 22.7 351 = N
28/03/2026 19:09:0718.6 21.2 24.4 342 = NNW
28/03/2026 19:08:0717.6 20.5 23.8 347 = NNW
28/03/2026 19:07:0716.8 19.3 22.4 341 = NNW
28/03/2026 19:06:0714.8 17.5 20.7 337 = NNW
28/03/2026 19:05:0714.8 17.7 21.4 343 = NNW
28/03/2026 19:04:0715.3 17.9 20.5 339 = NNW
28/03/2026 19:03:0714.8 18.5 21.7 343 = NNW
28/03/2026 19:02:0715.3 17.8 20.5 344 = NNW
28/03/2026 19:01:0714.2 17.6 22.7 350 = N
28/03/2026 19:00:0715.1 17.8 21.4 350 = N
28/03/2026 18:59:0716.2 19.6 24.1 345 = NNW
28/03/2026 18:58:0715 18.2 22.9 337 = NNW
28/03/2026 18:57:0714.5 17.6 20.5 336 = NNW
28/03/2026 18:56:0715 17.8 21.4 348 = NNW
28/03/2026 18:55:0715.2 18.6 22.2 350 = N
28/03/2026 18:54:0715.2 19.3 24.1 336 = NNW
28/03/2026 18:53:0716.8 19.7 22.9 339 = NNW
28/03/2026 18:52:0714.6 18.6 24.1 336 = NNW
28/03/2026 18:51:0718.2 21.7 23.8 342 = NNW
28/03/2026 18:50:0716.8 20.3 24.1 331 = NNW
28/03/2026 18:49:0719.5 21.7 25 331 = NNW
28/03/2026 18:48:0717.7 22.7 26 328 = NNW
28/03/2026 18:47:0717.6 19.7 21.9 330 = NNW
28/03/2026 18:46:0718.6 21 24.4 331 = NNW
28/03/2026 18:45:0721.2 23.2 26 328 = NNW
28/03/2026 18:44:0717.9 20.5 23.5 330 = NNW
28/03/2026 18:43:0716.7 19.1 22.2 330 = NNW
28/03/2026 18:42:0716.7 20 22.2 343 = NNW
28/03/2026 18:41:0714.4 17.7 20.1 331 = NNW
28/03/2026 18:40:0714.5 17.1 18.6 334 = NNW
28/03/2026 18:39:0715.6 18.3 21.7 343 = NNW
28/03/2026 18:38:0716.9 20.9 24.1 345 = NNW
28/03/2026 18:37:0718.6 20.9 23.5 343 = NNW
28/03/2026 18:36:0719.9 22.8 24.4 332 = NNW
28/03/2026 18:35:0719.5 22.1 24.1 327 = NW
28/03/2026 18:34:0718.1 21.9 25 335 = NNW
28/03/2026 18:33:0717.2 20.6 24.4 335 = NNW
28/03/2026 18:32:0719.1 22.5 25 326 = NW
28/03/2026 18:31:0719.9 22.5 25 334 = NNW
28/03/2026 18:30:0721.4 24 26.4 337 = NNW
28/03/2026 18:29:0721.7 24.6 27.5 338 = NNW
28/03/2026 18:28:0719.7 23.8 27.9 333 = NNW
28/03/2026 18:27:0718.1 21.6 25.3 333 = NNW
28/03/2026 18:26:0721 24.1 27.5 332 = NNW
28/03/2026 18:25:0719.5 25.1 28.7 328 = NNW
28/03/2026 18:24:0718.1 22.8 26.4 341 = NNW
28/03/2026 18:23:0718.7 21.2 23.8 337 = NNW
28/03/2026 18:22:0719.7 22.3 25.7 334 = NNW
28/03/2026 18:21:0719.9 22.6 25.7 335 = NNW
28/03/2026 18:20:0718.6 22.4 25.7 340 = NNW
28/03/2026 18:19:0715.7 19.3 22.4 332 = NNW
28/03/2026 18:18:0716 19.3 22.2 344 = NNW
28/03/2026 18:17:0716.5 19.3 22.2 343 = NNW
28/03/2026 18:16:0716.8 19.8 22.4 330 = NNW
28/03/2026 18:15:0718.7 22 25.3 337 = NNW
28/03/2026 18:14:0717.4 22.3 25.7 343 = NNW
28/03/2026 18:13:0716.1 20.3 23.5 329 = NNW
28/03/2026 18:12:0716.8 19.5 23.5 344 = NNW
28/03/2026 18:11:0717.6 19.9 22.2 350 = N
28/03/2026 18:10:0715.5 19.2 22.7 349 = NNW
28/03/2026 18:09:0715.5 19.1 21.7 351 = N
28/03/2026 18:08:0718.2 21 23.8 333 = NNW
28/03/2026 18:07:0718.4 20.7 23.5 345 = NNW
28/03/2026 18:06:0718.6 21.8 25.7 332 = NNW
28/03/2026 18:05:0721.9 24.5 27.1 332 = NNW
28/03/2026 18:04:0720.3 24.2 27.5 339 = NNW
28/03/2026 18:03:0720.3 23 25.7 335 = NNW
28/03/2026 18:02:0721.4 23.8 26.7 328 = NNW
28/03/2026 18:01:0719.7 24 28.3 330 = NNW
28/03/2026 18:00:0717.4 20.3 22.7 337 = NNW
28/03/2026 17:59:0718.6 21.1 23.8 338 = NNW
28/03/2026 17:58:0716.8 19.6 22.9 328 = NNW
28/03/2026 17:57:0816.9 20.1 23.8 332 = NNW
28/03/2026 17:56:0719.5 22.3 25 340 = NNW
28/03/2026 17:55:0717.7 22.3 26 336 = NNW
28/03/2026 17:54:070 1 2 348 = NNW
28/03/2026 17:53:0716.5 20.6 25.7 343 = NNW
28/03/2026 17:52:0717.4 21.1 25.7 338 = NNW
28/03/2026 17:51:0720.1 23.4 25.7 335 = NNW
28/03/2026 17:50:0719.3 22.5 26.7 336 = NNW
28/03/2026 17:49:0719.3 23.4 26.7 340 = NNW
28/03/2026 17:48:0716.8 22.5 25.7 350 = N
28/03/2026 17:47:0718.1 21.7 25.3 345 = NNW
28/03/2026 17:46:0719.3 22.9 25.7 333 = NNW
28/03/2026 17:45:0721 23.6 26 342 = NNW
28/03/2026 17:44:0719.7 22 24.4 329 = NNW
28/03/2026 17:43:0719.7 23.1 25 334 = NNW
28/03/2026 17:42:0718.1 22.3 25.3 342 = NNW
28/03/2026 17:41:0719.7 23.3 26.4 337 = NNW
28/03/2026 17:40:0719.5 22.1 25 333 = NNW
28/03/2026 17:39:0721 25 27.1 339 = NNW
28/03/2026 17:38:0722.4 24.8 27.1 334 = NNW
28/03/2026 17:37:0719.3 21.7 24.7 338 = NNW
28/03/2026 17:36:0719.1 21.3 25 326 = NW
28/03/2026 17:35:0718.2 21.2 24.4 331 = NNW
28/03/2026 17:34:0716.8 18.8 21.9 333 = NNW
28/03/2026 17:33:0720.7 23.4 26.7 333 = NNW
28/03/2026 17:32:0720.5 25 30 325 = NW
28/03/2026 17:31:0721.2 24.6 27.5 322 = NW
28/03/2026 17:30:0718.4 21.2 23.8 328 = NNW
28/03/2026 17:29:0717.2 21.4 23.8 328 = NNW
28/03/2026 17:28:0720.7 24 27.1 331 = NNW
28/03/2026 17:27:0719.7 22.9 26 337 = NNW
28/03/2026 17:26:0720.7 23.8 26.7 325 = NW
28/03/2026 17:25:0721.2 23.8 26 336 = NNW
28/03/2026 17:24:0721.2 22.2 23.2 327 = NW
28/03/2026 17:23:0720.3 22.6 25.7 327 = NW
28/03/2026 17:22:0721.9 25.4 27.9 325 = NW
28/03/2026 17:21:0720.1 24.2 27.1 330 = NNW
28/03/2026 17:20:0720.1 22.6 25.3 341 = NNW
28/03/2026 17:19:0720.7 24.2 26.7 338 = NNW
28/03/2026 17:18:0719.7 23.8 28.3 328 = NNW
28/03/2026 17:17:0719.5 22.3 25.7 337 = NNW
28/03/2026 17:16:0719.7 23 25.3 335 = NNW
28/03/2026 17:15:0718.1 22.9 26 328 = NNW
28/03/2026 17:14:0719.5 21.9 25.3 326 = NW
28/03/2026 17:13:070 21.5 25.3 328 = NNW
28/03/2026 17:12:0718.9 19.9 20.9 332 = NNW
28/03/2026 17:11:0718.6 21.6 23.5 326 = NW
28/03/2026 17:10:0719.7 22.1 24.7 335 = NNW
28/03/2026 17:09:0718.2 21.4 23.5 340 = NNW
28/03/2026 17:08:0718.1 21.9 25 331 = NNW
28/03/2026 17:07:0718.1 23.1 26 325 = NW
28/03/2026 17:06:0721.7 23.7 25.3 338 = NNW
28/03/2026 17:05:0718.9 19.9 20.9 331 = NNW
28/03/2026 17:04:0717.6 21.2 23.8 319 = NW
28/03/2026 17:03:0716.9 20.3 24.7 328 = NNW
28/03/2026 17:02:0718.9 22.1 24.1 328 = NNW
28/03/2026 17:01:0722.2 25.2 27.9 331 = NNW
28/03/2026 17:00:0721 24.6 27.9 330 = NNW
28/03/2026 16:59:0719.9 22.7 26 325 = NW
28/03/2026 16:58:0718.2 21 25.3 334 = NNW
28/03/2026 16:57:0718.6 22.4 25 339 = NNW
28/03/2026 16:56:0718.4 20.7 24.4 334 = NNW
28/03/2026 16:55:0718.4 22.7 26 342 = NNW
28/03/2026 16:54:0716.4 20.6 26 335 = NNW
28/03/2026 16:53:0714.4 16.8 20.7 335 = NNW
28/03/2026 16:52:0718.2 22.3 25.3 341 = NNW
28/03/2026 16:51:0716.9 20.4 24.1 326 = NW
28/03/2026 16:50:0718.1 21.2 23.2 343 = NNW
28/03/2026 16:49:0720.5 22.7 25.3 331 = NNW
28/03/2026 16:48:0717.2 21 25.3 337 = NNW
28/03/2026 16:47:0716.5 20.7 25 335 = NNW
28/03/2026 16:46:0718.6 21 23.8 331 = NNW
28/03/2026 16:45:0716.7 21.4 25.7 327 = NW
28/03/2026 16:44:0717.9 22.2 25 335 = NNW
28/03/2026 16:43:0715.6 19.7 24.7 333 = NNW
28/03/2026 16:42:0715.5 18.3 21.4 329 = NNW
28/03/2026 16:41:0718.2 21.2 24.4 331 = NNW
28/03/2026 16:40:0718.2 20.8 22.9 332 = NNW
28/03/2026 16:39:0719.9 22.2 24.4 335 = NNW
28/03/2026 16:38:0718.9 22 24.7 326 = NW
28/03/2026 16:37:0717.6 21 24.7 319 = NW
28/03/2026 16:36:0717.2 20.2 22.9 329 = NNW
28/03/2026 16:35:0716.8 19.8 23.2 336 = NNW
28/03/2026 16:34:0719.3 21.9 24.7 342 = NNW
28/03/2026 16:33:0718.1 22.2 25.7 328 = NNW
28/03/2026 16:32:0718.9 21.7 25 338 = NNW
28/03/2026 16:31:0719.9 22.3 25 336 = NNW
28/03/2026 16:30:0717.2 19.6 23.2 325 = NW
28/03/2026 16:29:0719.9 23.5 27.1 332 = NNW
28/03/2026 16:28:0718.6 22.8 27.1 340 = NNW
28/03/2026 16:27:0719.7 22.7 25.3 337 = NNW
28/03/2026 16:26:0716.9 20.1 24.1 332 = NNW
28/03/2026 16:25:0716.8 20 23.5 329 = NNW
28/03/2026 16:24:0718.1 21 23.5 337 = NNW
28/03/2026 16:23:0716.2 20 23.2 328 = NNW
28/03/2026 16:22:0716 19.2 21.9 341 = NNW
28/03/2026 16:21:0718.9 21.3 23.5 331 = NNW
28/03/2026 16:20:0718.7 23 25.3 330 = NNW
28/03/2026 16:19:0715 19.5 23.5 337 = NNW
28/03/2026 16:18:0715.8 18.9 21.7 341 = NNW
28/03/2026 16:17:0716.4 19.7 21.4 332 = NNW
28/03/2026 16:16:0716.8 18.7 21 340 = NNW
28/03/2026 16:15:0716.8 19 21 333 = NNW
28/03/2026 16:14:0718.7 21.4 25 331 = NNW
28/03/2026 16:13:0718.4 21.6 25.7 334 = NNW
28/03/2026 16:12:0717.1 19.7 22.7 332 = NNW
28/03/2026 16:11:0816.2 19.3 22.2 333 = NNW
28/03/2026 16:10:0716.2 19 21.7 329 = NNW
28/03/2026 16:09:0719.1 20.9 22.9 337 = NNW
28/03/2026 16:08:0717.7 20.9 23.2 344 = NNW
28/03/2026 16:07:0717.2 21.1 25 332 = NNW
28/03/2026 16:06:0717.1 20.6 23.2 334 = NNW
28/03/2026 16:05:0716.9 19.8 22.7 341 = NNW
28/03/2026 16:04:070 22.1 24.1 329 = NNW
28/03/2026 16:03:0721.2 24.2 27.5 334 = NNW
28/03/2026 16:02:0720.3 22.8 25.3 330 = NNW
28/03/2026 16:01:0718.7 23.1 26.4 325 = NW
28/03/2026 16:00:0720.3 23.9 27.1 335 = NNW
28/03/2026 15:59:0717.7 18.7 19.7 332 = NNW
28/03/2026 15:58:0719.7 22.3 25 337 = NNW
28/03/2026 15:57:0720.3 23.3 25 333 = NNW
28/03/2026 15:56:0720.5 22.9 27.1 330 = NNW
28/03/2026 15:55:0716.8 21.5 25.3 323 = NW
28/03/2026 15:54:0715.1 18.6 23.2 340 = NNW
28/03/2026 15:53:0719.1 22 24.1 329 = NNW
28/03/2026 15:52:0719.1 22.9 25 335 = NNW
28/03/2026 15:51:0817.2 22.2 26.4 336 = NNW
28/03/2026 15:50:0719.3 22.9 26.7 331 = NNW
28/03/2026 15:49:0717.9 21.5 24.1 315 = NW
28/03/2026 15:48:0717.2 20.6 24.1 332 = NNW
28/03/2026 15:47:0718.4 21.7 25 323 = NW
28/03/2026 15:46:0720.1 23.9 27.9 334 = NNW
28/03/2026 15:45:0721.7 24.7 28.3 332 = NNW
28/03/2026 15:44:0718.6 23.1 28.3 324 = NW
28/03/2026 15:43:0718.9 21.4 23.8 321 = NW
28/03/2026 15:42:0718.7 21.1 22.9 333 = NNW
28/03/2026 15:41:0716.9 20 24.1 323 = NW
28/03/2026 15:40:0718.2 21.8 24.1 322 = NW
28/03/2026 15:39:0719.3 22.6 24.7 320 = NW
28/03/2026 15:38:0717.1 20.9 25.3 324 = NW
28/03/2026 15:37:0718.2 20.9 23.2 324 = NW
28/03/2026 15:36:0721.4 23.3 26.4 329 = NNW
28/03/2026 15:35:0718.2 22.4 25.3 333 = NNW
28/03/2026 15:34:0718.6 21.5 24.4 327 = NW
28/03/2026 15:33:0718.7 21.3 24.7 332 = NNW
28/03/2026 15:32:0717.6 20.7 24.1 327 = NW
28/03/2026 15:31:0719.3 21.7 24.1 329 = NNW
28/03/2026 15:30:0719.3 22.1 24.7 319 = NW
28/03/2026 15:29:0719.3 20.3 21.3 335 = NNW
28/03/2026 15:28:0720.3 23.5 26 333 = NNW
28/03/2026 15:27:0721.9 24.2 26 332 = NNW
28/03/2026 15:26:0718.6 24.6 27.1 330 = NNW
28/03/2026 15:25:0716.8 20 22.2 339 = NNW
